2023年、プラチナ地金買取価格相場推移チャート
プラチナ地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
プラチナ地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | プラチナ |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2023年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | プラチナ |
|---|---|
| 最高 | 5,197円 |
| 最低 | 4,289円 |
| 平均 | 4,722円 |
2023年12月
| 12月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,722円 | |
| 12月 | プラチナ / 前日比 | |
| 27日 | 4,861円 | +43円 |
| 26日 | 4,818円 | -4円 |
| 25日 | 4,822円 | +45円 |
| 22日 | 4,777円 | -26円 |
| 21日 | 4,803円 | +27円 |
| 20日 | 4,776円 | +74円 |
| 19日 | 4,702円 | +25円 |
| 18日 | 4,677円 | -69円 |
| 15日 | 4,746円 | +82円 |
| 14日 | 4,664円 | -53円 |
| 13日 | 4,717円 | +68円 |
| 12日 | 4,649円 | -17円 |
| 11日 | 4,666円 | +114円 |
| 8日 | 4,552円 | -31円 |
| 7日 | 4,583円 | -51円 |
| 6日 | 4,634円 | -91円 |
| 5日 | 4,725円 | -37円 |
| 4日 | 4,762円 | -29円 |
| 1日 | 4,791円 | +21円 |
2023年11月
| 11月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,746円 | |
| 11月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 4,770円 | -61円 |
| 29日 | 4,831円 | +52円 |
| 28日 | 4,779円 | -77円 |
| 27日 | 4,856円 | +58円 |
| 24日 | 4,798円 | -39円 |
| 22日 | 4,837円 | +58円 |
| 21日 | 4,779円 | +84円 |
| 20日 | 4,695円 | -20円 |
| 17日 | 4,715円 | -40円 |
| 16日 | 4,755円 | +78円 |
| 15日 | 4,677円 | +48円 |
| 14日 | 4,629円 | +108円 |
| 13日 | 4,521円 | -48円 |
| 10日 | 4,569円 | -35円 |
| 9日 | 4,604円 | -102円 |
| 8日 | 4,706円 | -63円 |
| 7日 | 4,769円 | -80円 |
| 6日 | 4,849円 | -17円 |
| 2日 | 4,866円 | -57円 |
| 1日 | 4,923円 | +69円 |
2023年10月
| 10月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,645円 | |
| 10月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 4,854円 | +132円 |
| 30日 | 4,722円 | -21円 |
| 27日 | 4,743円 | +31円 |
| 26日 | 4,712円 | +72円 |
| 25日 | 4,640円 | -40円 |
| 24日 | 4,680円 | +2円 |
| 23日 | 4,678円 | +32円 |
| 20日 | 4,646円 | +9円 |
| 19日 | 4,637円 | -58円 |
| 18日 | 4,695円 | +47円 |
| 17日 | 4,648円 | +28円 |
| 16日 | 4,620円 | +68円 |
| 13日 | 4,552円 | -83円 |
| 12日 | 4,635円 | +51円 |
| 11日 | 4,584円 | -41円 |
| 10日 | 4,625円 | +141円 |
| 6日 | 4,484円 | -34円 |
| 5日 | 4,518円 | -11円 |
| 4日 | 4,529円 | -64円 |
| 3日 | 4,593円 | -148円 |
| 2日 | 4,741円 | +5円 |
2023年9月
| 9月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,735円 | |
| 9月 | プラチナ / 前日比 | |
| 29日 | 4,736円 | +81円 |
| 28日 | 4,655円 | -33円 |
| 27日 | 4,688円 | -22円 |
| 26日 | 4,710円 | -62円 |
| 25日 | 4,772円 | +40円 |
| 22日 | 4,732円 | -35円 |
| 21日 | 4,767円 | -48円 |
| 20日 | 4,815円 | +6円 |
| 19日 | 4,809円 | +137円 |
| 15日 | 4,672円 | +39円 |
| 14日 | 4,633円 | -38円 |
| 13日 | 4,671円 | +64円 |
| 12日 | 4,607円 | +4円 |
| 11日 | 4,603円 | -76円 |
| 8日 | 4,679円 | -36円 |
| 7日 | 4,715円 | -77円 |
| 6日 | 4,792円 | -61円 |
| 5日 | 4,853円 | -26円 |
| 4日 | 4,879円 | -35円 |
| 1日 | 4,914円 | -51円 |
2023年8月
| 8月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,652円 | |
| 8月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 4,965円 | +19円 |
| 30日 | 4,946円 | +30円 |
| 29日 | 4,916円 | +98円 |
| 28日 | 4,818円 | +50円 |
| 25日 | 4,768円 | +61円 |
| 24日 | 4,707円 | +12円 |
| 23日 | 4,695円 | +51円 |
| 22日 | 4,644円 | +17円 |
| 21日 | 4,627円 | +70円 |
| 18日 | 4,557円 | +54円 |
| 17日 | 4,503円 | -1円 |
| 16日 | 4,504円 | -49円 |
| 15日 | 4,553円 | -32円 |
| 14日 | 4,585円 | +124円 |
| 10日 | 4,461円 | -33円 |
| 9日 | 4,494円 | -66円 |
| 8日 | 4,560円 | -11円 |
| 7日 | 4,571円 | +21円 |
| 4日 | 4,550円 | -33円 |
| 3日 | 4,583円 | -50円 |
| 2日 | 4,633円 | -79円 |
| 1日 | 4,712円 | +129円 |
2023年7月
| 7月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,628円 | |
| 7月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 4,583円 | +34円 |
| 28日 | 4,549円 | -165円 |
| 27日 | 4,714円 | -24円 |
| 26日 | 4,738円 | +37円 |
| 25日 | 4,701円 | -29円 |
| 24日 | 4,730円 | +73円 |
| 21日 | 4,657円 | -69円 |
| 20日 | 4,726円 | -36円 |
| 19日 | 4,762円 | +47円 |
| 18日 | 4,715円 | +64円 |
| 14日 | 4,651円 | +86円 |
| 13日 | 4,565円 | +58円 |
| 12日 | 4,507円 | -57円 |
| 11日 | 4,564円 | +58円 |
| 10日 | 4,506円 | -6円 |
| 7日 | 4,512円 | -97円 |
| 6日 | 4,609円 | -15円 |
| 5日 | 4,624円 | +28円 |
| 4日 | 4,596円 | +38円 |
| 3日 | 4,558円 | -2円 |
2023年6月
| 6月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,798円 | |
| 6月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 4,560円 | -38円 |
| 29日 | 4,598円 | -46円 |
| 28日 | 4,644円 | -7円 |
| 27日 | 4,651円 | +27円 |
| 26日 | 4,624円 | +8円 |
| 23日 | 4,616円 | -74円 |
| 22日 | 4,690円 | -56円 |
| 21日 | 4,746円 | -81円 |
| 20日 | 4,827円 | -19円 |
| 19日 | 4,846円 | +21円 |
| 16日 | 4,825円 | +35円 |
| 15日 | 4,790円 | -14円 |
| 14日 | 4,804円 | -49円 |
| 13日 | 4,853円 | -50円 |
| 12日 | 4,903円 | -5円 |
| 9日 | 4,908円 | -80円 |
| 8日 | 4,988円 | -53円 |
| 7日 | 5,041円 | +47円 |
| 6日 | 4,994円 | +74円 |
| 5日 | 4,920円 | +48円 |
| 2日 | 4,872円 | +19円 |
| 1日 | 4,853円 | -126円 |
2023年5月
| 5月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,056円 | |
| 5月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 4,979円 | -56円 |
| 30日 | 5,035円 | +26円 |
| 29日 | 5,009円 | +28円 |
| 26日 | 4,981円 | +13円 |
| 25日 | 4,968円 | -116円 |
| 24日 | 5,084円 | -44円 |
| 23日 | 5,128円 | +32円 |
| 22日 | 5,096円 | +48円 |
| 19日 | 5,048円 | -73円 |
| 18日 | 5,121円 | +78円 |
| 17日 | 5,043円 | +12円 |
| 16日 | 5,031円 | +42円 |
| 15日 | 4,989円 | -118円 |
| 12日 | 5,107円 | -82円 |
| 11日 | 5,189円 | -8円 |
| 10日 | 5,197円 | +146円 |
| 9日 | 5,051円 | +71円 |
| 8日 | 4,980円 | -51円 |
| 2日 | 5,031円 | -24円 |
| 1日 | 5,055円 | +30円 |
2023年4月
| 4月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,832円 | |
| 4月 | プラチナ / 前日比 | |
| 28日 | 5,025円 | -31円 |
| 27日 | 5,056円 | -21円 |
| 26日 | 5,077円 | +15円 |
| 25日 | 5,062円 | -113円 |
| 24日 | 5,175円 | +95円 |
| 21日 | 5,080円 | -7円 |
| 20日 | 5,087円 | +60円 |
| 19日 | 5,027円 | +137円 |
| 18日 | 4,890円 | +58円 |
| 17日 | 4,832円 | +1円 |
| 14日 | 4,831円 | +132円 |
| 13日 | 4,699円 | +69円 |
| 12日 | 4,630円 | +15円 |
| 11日 | 4,615円 | -21円 |
| 10日 | 4,636円 | +18円 |
| 7日 | 4,618円 | +76円 |
| 6日 | 4,542円 | -113円 |
| 5日 | 4,655円 | +109円 |
| 4日 | 4,546円 | -13円 |
| 3日 | 4,559円 | -16円 |
2023年3月
| 3月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,511円 | |
| 3月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 4,575円 | +131円 |
| 30日 | 4,444円 | +37円 |
| 29日 | 4,407円 | -40円 |
| 28日 | 4,447円 | +5円 |
| 27日 | 4,442円 | -43円 |
| 24日 | 4,485円 | -12円 |
| 23日 | 4,497円 | +4円 |
| 22日 | 4,493円 | +1円 |
| 20日 | 4,492円 | -35円 |
| 17日 | 4,527円 | +63円 |
| 16日 | 4,464円 | -130円 |
| 15日 | 4,594円 | -11円 |
| 14日 | 4,605円 | +81円 |
| 13日 | 4,524円 | +41円 |
| 10日 | 4,483円 | +2円 |
| 9日 | 4,481円 | +6円 |
| 8日 | 4,475円 | -139円 |
| 7日 | 4,614円 | +18円 |
| 6日 | 4,596円 | +16円 |
| 3日 | 4,580円 | +61円 |
| 2日 | 4,519円 | +16円 |
| 1日 | 4,503円 | +56円 |
2023年2月
| 2月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,415円 | |
| 2月 | プラチナ / 前日比 | |
| 28日 | 4,447円 | +100円 |
| 27日 | 4,347円 | -81円 |
| 24日 | 4,428円 | -8円 |
| 22日 | 4,436円 | +92円 |
| 21日 | 4,344円 | +54円 |
| 20日 | 4,290円 | +1円 |
| 17日 | 4,289円 | -3円 |
| 16日 | 4,292円 | -34円 |
| 15日 | 4,326円 | -73円 |
| 14日 | 4,399円 | +68円 |
| 13日 | 4,331円 | -52円 |
| 10日 | 4,383円 | -46円 |
| 9日 | 4,429円 | -22円 |
| 8日 | 4,451円 | -58円 |
| 7日 | 4,509円 | +12円 |
| 6日 | 4,497円 | -87円 |
| 3日 | 4,584円 | +66円 |
| 2日 | 4,518円 | -68円 |
| 1日 | 4,586円 | 0円 |
2023年1月
| 1月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,759円 | |
| 1月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 4,586円 | -15円 |
| 30日 | 4,601円 | -11円 |
| 27日 | 4,612円 | -70円 |
| 26日 | 4,682円 | -100円 |
| 25日 | 4,782円 | +15円 |
| 24日 | 4,767円 | +62円 |
| 23日 | 4,705円 | +67円 |
| 20日 | 4,638円 | -22円 |
| 19日 | 4,660円 | +5円 |
| 18日 | 4,655円 | -111円 |
| 17日 | 4,766円 | +12円 |
| 16日 | 4,754円 | -57円 |
| 13日 | 4,811円 | -89円 |
| 12日 | 4,900円 | -59円 |
| 11日 | 4,959円 | +3円 |
| 10日 | 4,956円 | +66円 |
| 6日 | 4,890円 | -46円 |
| 5日 | 4,936円 | +196円 |
