2024年、プラチナ地金買取価格相場推移チャート
プラチナ地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
プラチナ地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | プラチナ |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2024年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | プラチナ |
|---|---|
| 最高 | 5,877円 |
| 最低 | 4,554円 |
| 平均 | 5,043円 |
2024年12月
| 12月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,007円 | |
| 12月 | プラチナ / 前日比 | |
| 27日 | 5,164円 | +22円 |
| 26日 | 5,142円 | -28円 |
| 25日 | 5,170円 | +15円 |
| 24日 | 5,155円 | +79円 |
| 23日 | 5,076円 | +22円 |
| 20日 | 5,054円 | +76円 |
| 19日 | 4,978円 | -44円 |
| 18日 | 5,022円 | -16円 |
| 17日 | 5,038円 | +108円 |
| 16日 | 4,930円 | +2円 |
| 13日 | 4,928円 | -70円 |
| 12日 | 4,998円 | +29円 |
| 11日 | 4,969円 | +14円 |
| 10日 | 4,955円 | +96円 |
| 9日 | 4,859円 | -57円 |
| 6日 | 4,916円 | -12円 |
| 5日 | 4,928円 | -33円 |
| 4日 | 4,961円 | +9円 |
| 3日 | 4,952円 | +9円 |
| 2日 | 4,943円 | +32円 |
2024年11月
| 11月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,138円 | |
| 11月 | プラチナ / 前日比 | |
| 29日 | 4,911円 | -11円 |
| 28日 | 4,922円 | -16円 |
| 27日 | 4,938円 | -73円 |
| 26日 | 5,011円 | -183円 |
| 25日 | 5,194円 | +31円 |
| 22日 | 5,163円 | -31円 |
| 21日 | 5,194円 | -41円 |
| 20日 | 5,235円 | +37円 |
| 19日 | 5,198円 | +129円 |
| 18日 | 5,069円 | -37円 |
| 15日 | 5,106円 | +50円 |
| 14日 | 5,056円 | -35円 |
| 13日 | 5,091円 | -60円 |
| 12日 | 5,151円 | -37円 |
| 11日 | 5,188円 | -130円 |
| 8日 | 5,318円 | +2円 |
| 7日 | 5,316円 | +55円 |
| 6日 | 5,261円 | +63円 |
| 5日 | 5,198円 | -51円 |
| 1日 | 5,249円 | -108円 |
2024年10月
| 10月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,193円 | |
| 10月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 5,357円 | -229円 |
| 30日 | 5,586円 | +81円 |
| 29日 | 5,505円 | +57円 |
| 28日 | 5,448円 | +45円 |
| 25日 | 5,403円 | -5円 |
| 24日 | 5,408円 | -10円 |
| 23日 | 5,418円 | +155円 |
| 22日 | 5,263円 | -2円 |
| 21日 | 5,265円 | +97円 |
| 18日 | 5,168円 | -20円 |
| 17日 | 5,188円 | +85円 |
| 16日 | 5,103円 | -69円 |
| 15日 | 5,172円 | +143円 |
| 11日 | 5,029円 | +93円 |
| 10日 | 4,936円 | +24円 |
| 9日 | 4,912円 | -96円 |
| 8日 | 5,008円 | -101円 |
| 7日 | 5,109円 | +58円 |
| 4日 | 5,051円 | -53円 |
| 3日 | 5,104円 | +176円 |
| 2日 | 4,928円 | +38円 |
| 1日 | 4,890円 | -73円 |
2024年9月
| 9月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,787円 | |
| 9月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 4,963円 | -99円 |
| 27日 | 5,062円 | +68円 |
| 26日 | 4,994円 | +77円 |
| 25日 | 4,917円 | +141円 |
| 24日 | 4,776円 | -95円 |
| 20日 | 4,871円 | +34円 |
| 19日 | 4,837円 | -12円 |
| 18日 | 4,849円 | +15円 |
| 17日 | 4,834円 | -14円 |
| 13日 | 4,848円 | +89円 |
| 12日 | 4,759円 | +101円 |
| 11日 | 4,658円 | -48円 |
| 10日 | 4,706円 | +91円 |
| 9日 | 4,615円 | -33円 |
| 6日 | 4,648円 | +94円 |
| 5日 | 4,554円 | -42円 |
| 4日 | 4,596円 | -151円 |
| 3日 | 4,747円 | +21円 |
| 2日 | 4,726円 | -8円 |
2024年8月
| 8月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,829円 | |
| 8月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 4,734円 | +27円 |
| 29日 | 4,707円 | -114円 |
| 28日 | 4,821円 | -22円 |
| 27日 | 4,843円 | +21円 |
| 26日 | 4,822円 | -11円 |
| 23日 | 4,833円 | -79円 |
| 22日 | 4,912円 | +86円 |
| 21日 | 4,826円 | -61円 |
| 20日 | 4,887円 | -24円 |
| 19日 | 4,911円 | -41円 |
| 16日 | 4,952円 | +200円 |
| 15日 | 4,752円 | -76円 |
| 14日 | 4,828円 | -5円 |
| 13日 | 4,833円 | +8円 |
| 9日 | 4,825円 | +129円 |
| 8日 | 4,696円 | +48円 |
| 7日 | 4,648円 | -33円 |
| 6日 | 4,681円 | -120円 |
| 5日 | 4,801円 | -193円 |
| 2日 | 4,994円 | -102円 |
| 1日 | 5,096円 | -21円 |
2024年7月
| 7月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,414円 | |
| 7月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 5,117円 | +16円 |
| 30日 | 5,101円 | +17円 |
| 29日 | 5,084円 | +44円 |
| 26日 | 5,040円 | -73円 |
| 25日 | 5,113円 | -54円 |
| 24日 | 5,167円 | -57円 |
| 23日 | 5,224円 | -122円 |
| 22日 | 5,346円 | +41円 |
| 19日 | 5,305円 | -112円 |
| 18日 | 5,417円 | -134円 |
| 17日 | 5,551円 | +42円 |
| 16日 | 5,509円 | -57円 |
| 12日 | 5,566円 | -48円 |
| 11日 | 5,614円 | +48円 |
| 10日 | 5,566円 | -84円 |
| 9日 | 5,650円 | -80円 |
| 8日 | 5,730円 | +96円 |
| 5日 | 5,634円 | -9円 |
| 4日 | 5,643円 | +19円 |
| 3日 | 5,624円 | +96円 |
| 2日 | 5,528円 | -46円 |
| 1日 | 5,574円 | +1円 |
2024年6月
| 6月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,436円 | |
| 6月 | プラチナ / 前日比 | |
| 28日 | 5,573円 | -108円 |
| 27日 | 5,681円 | +187円 |
| 26日 | 5,494円 | -65円 |
| 25日 | 5,559円 | +20円 |
| 24日 | 5,539円 | +90円 |
| 21日 | 5,449円 | +37円 |
| 20日 | 5,412円 | +27円 |
| 19日 | 5,385円 | +13円 |
| 18日 | 5,372円 | +89円 |
| 17日 | 5,283円 | +65円 |
| 14日 | 5,218円 | -21円 |
| 13日 | 5,239円 | -22円 |
| 12日 | 5,261円 | -70円 |
| 11日 | 5,331円 | +3円 |
| 10日 | 5,328円 | -159円 |
| 7日 | 5,487円 | +50円 |
| 6日 | 5,437円 | +51円 |
| 5日 | 5,386円 | -194円 |
| 4日 | 5,580円 | -135円 |
| 3日 | 5,715円 | +86円 |
2024年5月
| 5月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,553円 | |
| 5月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 5,629円 | -86円 |
| 30日 | 5,715円 | -113円 |
| 29日 | 5,828円 | +43円 |
| 28日 | 5,785円 | +144円 |
| 27日 | 5,641円 | +53円 |
| 24日 | 5,588円 | -86円 |
| 23日 | 5,674円 | -57円 |
| 22日 | 5,731円 | +11円 |
| 21日 | 5,720円 | -157円 |
| 20日 | 5,877円 | +131円 |
| 17日 | 5,746円 | -16円 |
| 16日 | 5,762円 | +53円 |
| 15日 | 5,709円 | +264円 |
| 14日 | 5,445円 | +50円 |
| 13日 | 5,395円 | +69円 |
| 10日 | 5,326円 | +52円 |
| 9日 | 5,274円 | -3円 |
| 8日 | 5,277円 | +135円 |
| 7日 | 5,142円 | -58円 |
| 2日 | 5,200円 | +57円 |
| 1日 | 5,143円 | -30円 |
2024年4月
| 4月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 5,020円 | |
| 4月 | プラチナ / 前日比 | |
| 30日 | 5,173円 | +174円 |
| 26日 | 4,999円 | +94円 |
| 25日 | 4,905円 | -11円 |
| 24日 | 4,916円 | -53円 |
| 23日 | 4,969円 | -68円 |
| 22日 | 5,037円 | +2円 |
| 19日 | 5,035円 | -20円 |
| 18日 | 5,055円 | -119円 |
| 17日 | 5,174円 | -29円 |
| 16日 | 5,203円 | +14円 |
| 15日 | 5,189円 | -44円 |
| 12日 | 5,233円 | +108円 |
| 11日 | 5,125円 | -36円 |
| 10日 | 5,161円 | +52円 |
| 9日 | 5,109円 | +249円 |
| 8日 | 4,860円 | -5円 |
| 5日 | 4,865円 | -71円 |
| 4日 | 4,936円 | +66円 |
| 3日 | 4,870円 | +94円 |
| 2日 | 4,776円 | -49円 |
| 1日 | 4,825円 | +31円 |
2024年3月
| 3月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,735円 | |
| 3月 | プラチナ / 前日比 | |
| 29日 | 4,794円 | +58円 |
| 28日 | 4,736円 | -44円 |
| 27日 | 4,780円 | +6円 |
| 26日 | 4,774円 | +38円 |
| 25日 | 4,736円 | -53円 |
| 22日 | 4,789円 | +23円 |
| 21日 | 4,766円 | +28円 |
| 19日 | 4,738円 | -105円 |
| 18日 | 4,843円 | +73円 |
| 15日 | 4,770円 | -54円 |
| 14日 | 4,824円 | +86円 |
| 13日 | 4,738円 | -35円 |
| 12日 | 4,773円 | +79円 |
| 11日 | 4,694円 | -22円 |
| 8日 | 4,716円 | +23円 |
| 7日 | 4,693円 | +74円 |
| 6日 | 4,619円 | -66円 |
| 5日 | 4,685円 | +57円 |
| 4日 | 4,628円 | +23円 |
| 1日 | 4,605円 | -11円 |
2024年2月
| 2月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,666円 | |
| 2月 | プラチナ / 前日比 | |
| 29日 | 4,616円 | -50円 |
| 28日 | 4,666円 | +41円 |
| 27日 | 4,625円 | -86円 |
| 26日 | 4,711円 | +64円 |
| 22日 | 4,647円 | -88円 |
| 21日 | 4,735円 | +34円 |
| 20日 | 4,701円 | -56円 |
| 19日 | 4,757円 | +56円 |
| 16日 | 4,701円 | +28円 |
| 15日 | 4,673円 | +75円 |
| 14日 | 4,598円 | -44円 |
| 13日 | 4,642円 | -9円 |
| 9日 | 4,651円 | +67円 |
| 8日 | 4,584円 | -85円 |
| 7日 | 4,669円 | +9円 |
| 6日 | 4,660円 | +14円 |
| 5日 | 4,646円 | -10円 |
| 2日 | 4,656円 | -66円 |
| 1日 | 4,722円 | -2円 |
2024年1月
| 1月 | プラチナ | |
|---|---|---|
| 平均 | 4,675円 | |
| 1月 | プラチナ / 前日比 | |
| 31日 | 4,724円 | -33円 |
| 30日 | 4,757円 | +55円 |
| 29日 | 4,702円 | +89円 |
| 26日 | 4,613円 | -38円 |
| 25日 | 4,651円 | -9円 |
| 24日 | 4,660円 | +24円 |
| 23日 | 4,636円 | -24円 |
| 22日 | 4,660円 | -36円 |
| 19日 | 4,696円 | +102円 |
| 18日 | 4,594円 | -22円 |
| 17日 | 4,616円 | -10円 |
| 16日 | 4,626円 | +21円 |
| 15日 | 4,605円 | -39円 |
| 12日 | 4,644円 | -18円 |
| 11日 | 4,662円 | -39円 |
| 10日 | 4,701円 | -82円 |
| 9日 | 4,783円 | -32円 |
| 5日 | 4,815円 | -46円 |
