2018年、銀地金買取価格相場推移チャート
銀地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
銀地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 銀 |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2018年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 銀 |
|---|---|
| 最高 | 66.21円 |
| 最低 | 53.25円 |
| 平均 | 59.28円 |
2018年12月
| 12月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 56.06円 | |
| 12月 | 銀 / 前日比 | |
| 27日 | 57.03円 | +1.62円 |
| 26日 | 55.41円 | -0.11円 |
| 25日 | 55.52円 | -0.54円 |
| 21日 | 56.06円 | +0.11円 |
| 20日 | 55.95円 | -0.11円 |
| 19日 | 56.06円 | -0.21円 |
| 18日 | 56.27円 | 0.00円 |
| 17日 | 56.27円 | -0.87円 |
| 14日 | 57.14円 | +0.22円 |
| 13日 | 56.92円 | +0.54円 |
| 12日 | 56.38円 | +0.32円 |
| 11日 | 56.06円 | 0.00円 |
| 10日 | 56.06円 | +0.44円 |
| 7日 | 55.62円 | -0.11円 |
| 6日 | 55.73円 | -0.11円 |
| 5日 | 55.84円 | +0.22円 |
| 4日 | 55.62円 | +0.54円 |
| 3日 | 55.08円 | -0.22円 |
2018年11月
| 11月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 55.39円 | |
| 11月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 55.30円 | -0.11円 |
| 29日 | 55.41円 | +0.54円 |
| 28日 | 54.87円 | -0.21円 |
| 27日 | 55.08円 | 0.00円 |
| 26日 | 55.08円 | -0.76円 |
| 22日 | 55.84円 | +0.97円 |
| 21日 | 54.87円 | -0.43円 |
| 20日 | 55.30円 | -0.11円 |
| 19日 | 55.41円 | +0.11円 |
| 16日 | 55.30円 | +0.65円 |
| 15日 | 54.65円 | +0.21円 |
| 14日 | 54.44円 | +0.22円 |
| 13日 | 54.22円 | -0.86円 |
| 12日 | 55.08円 | -0.98円 |
| 9日 | 56.06円 | -0.32円 |
| 8日 | 56.38円 | +0.22円 |
| 7日 | 56.16円 | -0.44円 |
| 6日 | 56.60円 | -0.32円 |
| 5日 | 56.92円 | +2.05円 |
| 1日 | 54.87円 | -0.86円 |
2018年10月
| 10月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 56.03円 | |
| 10月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 55.73円 | +0.21円 |
| 30日 | 55.52円 | -0.54円 |
| 29日 | 56.06円 | +0.11円 |
| 26日 | 55.95円 | -0.11円 |
| 25日 | 56.06円 | -0.43円 |
| 24日 | 56.49円 | +0.43円 |
| 23日 | 56.06円 | 0.00円 |
| 22日 | 56.06円 | +0.33円 |
| 19日 | 55.73円 | -0.33円 |
| 18日 | 56.06円 | 0.00円 |
| 17日 | 56.06円 | 0.00円 |
| 16日 | 56.06円 | +0.11円 |
| 15日 | 55.95円 | +0.33円 |
| 12日 | 55.62円 | +0.97円 |
| 11日 | 54.65円 | -0.76円 |
| 10日 | 55.41円 | 0.00円 |
| 9日 | 55.41円 | -1.19円 |
| 5日 | 56.60円 | -0.32円 |
| 4日 | 56.92円 | -0.32円 |
| 3日 | 57.24円 | +0.97円 |
| 2日 | 56.27円 | -0.54円 |
| 1日 | 56.81円 | +1.73円 |
2018年9月
| 9月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 54.33円 | |
| 9月 | 銀 / 前日比 | |
| 28日 | 55.08円 | -0.11円 |
| 27日 | 55.19円 | -0.54円 |
| 26日 | 55.73円 | +0.97円 |
| 25日 | 54.76円 | -0.32円 |
| 21日 | 55.08円 | +0.64円 |
| 20日 | 54.44円 | +0.22円 |
| 19日 | 54.22円 | +0.54円 |
| 18日 | 53.68円 | -0.54円 |
| 14日 | 54.22円 | +0.11円 |
| 13日 | 54.11円 | +0.43円 |
| 12日 | 53.68円 | 0.00円 |
| 11日 | 53.68円 | +0.22円 |
| 10日 | 53.46円 | +0.21円 |
| 7日 | 53.25円 | -0.75円 |
| 6日 | 54.00円 | +0.32円 |
| 5日 | 53.68円 | -1.08円 |
| 4日 | 54.76円 | -0.11円 |
| 3日 | 54.87円 | -0.11円 |
2018年8月
| 8月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 56.75円 | |
| 8月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 54.98円 | -1.08円 |
| 30日 | 56.06円 | +0.22円 |
| 29日 | 55.84円 | -0.65円 |
| 28日 | 56.49円 | +0.22円 |
| 27日 | 56.27円 | +1.29円 |
| 24日 | 54.98円 | -0.54円 |
| 23日 | 55.52円 | +0.11円 |
| 22日 | 55.41円 | +0.11円 |
| 21日 | 55.30円 | -0.43円 |
| 20日 | 55.73円 | +0.43円 |
| 17日 | 55.30円 | +1.08円 |
| 16日 | 54.22円 | -2.81円 |
| 15日 | 57.03円 | +0.43円 |
| 14日 | 56.60円 | -1.08円 |
| 13日 | 57.68円 | -0.64円 |
| 10日 | 58.32円 | +0.10円 |
| 9日 | 58.22円 | -0.21円 |
| 8日 | 58.43円 | +0.32円 |
| 7日 | 58.11円 | -0.43円 |
| 6日 | 58.54円 | +0.11円 |
| 3日 | 58.43円 | -0.11円 |
| 2日 | 58.54円 | -0.65円 |
| 1日 | 59.19円 | +0.54円 |
2018年7月
| 7月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 59.83円 | |
| 7月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 58.65円 | 0.00円 |
| 30日 | 58.65円 | +0.33円 |
| 27日 | 58.32円 | -0.76円 |
| 26日 | 59.08円 | +0.32円 |
| 25日 | 58.76円 | +0.44円 |
| 24日 | 58.32円 | -0.44円 |
| 23日 | 58.76円 | 0.00円 |
| 20日 | 58.76円 | -1.08円 |
| 19日 | 59.84円 | -0.21円 |
| 18日 | 60.05円 | -0.54円 |
| 17日 | 60.59円 | -0.76円 |
| 13日 | 61.35円 | +0.97円 |
| 12日 | 60.38円 | -0.21円 |
| 11日 | 60.59円 | -0.43円 |
| 10日 | 61.02円 | +0.43円 |
| 9日 | 60.59円 | 0.00円 |
| 6日 | 60.59円 | -0.11円 |
| 5日 | 60.70円 | +0.22円 |
| 4日 | 60.48円 | +0.43円 |
| 3日 | 60.05円 | -0.76円 |
| 2日 | 60.81円 | +0.43円 |
2018年6月
| 6月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 62.06円 | |
| 6月 | 銀 / 前日比 | |
| 29日 | 60.38円 | 0.00円 |
| 28日 | 60.38円 | -0.86円 |
| 27日 | 61.24円 | +0.22円 |
| 26日 | 61.02円 | -0.65円 |
| 25日 | 61.67円 | +0.43円 |
| 22日 | 61.24円 | -0.22円 |
| 21日 | 61.46円 | +0.22円 |
| 20日 | 61.24円 | -0.86円 |
| 19日 | 62.10円 | -0.44円 |
| 18日 | 62.54円 | -2.37円 |
| 15日 | 64.91円 | +0.97円 |
| 14日 | 63.94円 | +0.43円 |
| 13日 | 63.51円 | -0.21円 |
| 12日 | 63.72円 | +1.08円 |
| 11日 | 62.64円 | 0.00円 |
| 8日 | 62.64円 | -0.11円 |
| 7日 | 62.75円 | +0.86円 |
| 6日 | 61.89円 | +0.33円 |
| 5日 | 61.56円 | +0.10円 |
| 4日 | 61.46円 | +0.44円 |
| 1日 | 61.02円 | -0.22円 |
2018年5月
| 5月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 61.70円 | |
| 5月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 61.24円 | +0.54円 |
| 30日 | 60.70円 | -0.76円 |
| 29日 | 61.46円 | -0.32円 |
| 28日 | 61.78円 | -0.43円 |
| 25日 | 62.21円 | +0.54円 |
| 24日 | 61.67円 | -0.97円 |
| 23日 | 62.64円 | +0.10円 |
| 22日 | 62.54円 | +0.22円 |
| 21日 | 62.32円 | +0.11円 |
| 18日 | 62.21円 | +0.54円 |
| 17日 | 61.67円 | +0.43円 |
| 16日 | 61.24円 | -0.65円 |
| 15日 | 61.89円 | -0.43円 |
| 14日 | 62.32円 | -0.11円 |
| 11日 | 62.43円 | +0.65円 |
| 10日 | 61.78円 | +0.43円 |
| 9日 | 61.35円 | 0.00円 |
| 8日 | 61.35円 | -0.11円 |
| 7日 | 61.46円 | +0.76円 |
| 2日 | 60.70円 | -0.11円 |
| 1日 | 60.81円 | -0.86円 |
2018年4月
| 4月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 61.00円 | |
| 4月 | 銀 / 前日比 | |
| 27日 | 61.67円 | -0.22円 |
| 26日 | 61.89円 | -0.21円 |
| 25日 | 62.10円 | +0.32円 |
| 24日 | 61.78円 | -1.08円 |
| 23日 | 62.86円 | -0.32円 |
| 20日 | 63.18円 | +0.10円 |
| 19日 | 63.08円 | +1.84円 |
| 18日 | 61.24円 | +0.22円 |
| 17日 | 61.02円 | 0.00円 |
| 16日 | 61.02円 | +0.64円 |
| 13日 | 60.38円 | -0.32円 |
| 12日 | 60.70円 | +0.11円 |
| 11日 | 60.59円 | +0.54円 |
| 10日 | 60.05円 | +0.11円 |
| 9日 | 59.94円 | 0.00円 |
| 6日 | 59.94円 | +0.54円 |
| 5日 | 59.40円 | -0.22円 |
| 4日 | 59.62円 | -0.32円 |
| 3日 | 59.94円 | +0.43円 |
| 2日 | 59.51円 | -0.11円 |
2018年3月
| 3月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 59.67円 | |
| 3月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 59.62円 | +0.22円 |
| 29日 | 59.40円 | -0.11円 |
| 28日 | 59.51円 | -0.65円 |
| 27日 | 60.16円 | +0.76円 |
| 26日 | 59.40円 | +0.54円 |
| 23日 | 58.86円 | -0.87円 |
| 22日 | 59.73円 | +0.65円 |
| 20日 | 59.08円 | +0.22円 |
| 19日 | 58.86円 | -0.54円 |
| 16日 | 59.40円 | -0.54円 |
| 15日 | 59.94円 | -0.33円 |
| 14日 | 60.27円 | +0.22円 |
| 13日 | 60.05円 | -0.43円 |
| 12日 | 60.48円 | +0.64円 |
| 9日 | 59.84円 | +0.11円 |
| 8日 | 59.73円 | -0.65円 |
| 7日 | 60.38円 | +0.76円 |
| 6日 | 59.62円 | +0.11円 |
| 5日 | 59.51円 | -0.11円 |
| 2日 | 59.62円 | 0.00円 |
| 1日 | 59.62円 | -0.65円 |
2018年2月
| 2月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 61.45円 | |
| 2月 | 銀 / 前日比 | |
| 28日 | 60.27円 | -0.65円 |
| 27日 | 60.92円 | +0.54円 |
| 26日 | 60.38円 | -0.32円 |
| 23日 | 60.70円 | -0.11円 |
| 22日 | 60.81円 | +0.54円 |
| 21日 | 60.27円 | -0.32円 |
| 20日 | 60.59円 | +0.21円 |
| 19日 | 60.38円 | -1.00円 |
| 16日 | 61.02円 | -0.44円 |
| 15日 | 61.46円 | +0.33円 |
| 14日 | 61.13円 | -0.22円 |
| 13日 | 61.35円 | 0.00円 |
| 9日 | 61.02円 | 0.00円 |
| 8日 | 61.02円 | -1.19円 |
| 7日 | 62.21円 | -0.33円 |
| 6日 | 62.54円 | 0.00円 |
| 5日 | 62.54円 | -1.72円 |
| 2日 | 64.26円 | -0.44円 |
| 1日 | 64.70円 | +0.98円 |
2018年1月
| 1月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 64.86円 | |
| 1月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 63.72円 | -0.22円 |
| 30日 | 63.94円 | -0.86円 |
| 29日 | 64.80円 | -0.11円 |
| 26日 | 64.91円 | -0.43円 |
| 25日 | 65.34円 | +1.18円 |
| 24日 | 64.16円 | -0.32円 |
| 23日 | 64.48円 | 0.00円 |
| 22日 | 64.48円 | +0.22円 |
| 19日 | 64.26円 | -0.44円 |
| 18日 | 64.70円 | -0.21円 |
| 17日 | 64.91円 | -0.76円 |
| 16日 | 65.67円 | +0.43円 |
| 15日 | 65.24円 | +0.65円 |
| 12日 | 64.59円 | -0.11円 |
| 11日 | 64.70円 | -0.54円 |
| 10日 | 65.24円 | -0.86円 |
| 9日 | 66.10円 | -0.11円 |
| 5日 | 66.21円 | +2.16円 |
