2020年、銀地金買取価格相場推移チャート
銀地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
銀地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 銀 |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2020年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 銀 |
|---|---|
| 最高 | 71.72円 |
| 最低 | 45.98円 |
| 平均 | 61.88円 |
2020年12月
| 12月 | 銀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 12月 | 銀 / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2020年11月
| 11月 | 銀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 11月 | 銀 / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2020年10月
| 10月 | 銀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 10月 | 銀 / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2020年9月
| 9月 | 銀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 9月 | 銀 / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2020年8月
| 8月 | 銀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 8月 | 銀 / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2020年7月
| 7月 | 銀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 7月 | 銀 / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2020年6月
| 6月 | 銀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 6月 | 銀 / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2020年5月
| 5月 | 銀 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | - | |||||||
| 5月 | 銀 / 前日比 | |||||||
| データがありません | ||||||||
2020年4月
| 4月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 56.02円 | |
| 4月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 56.10円 | 0.00円 |
| 28日 | 56.10円 | -0.44円 |
| 27日 | 56.54円 | -0.11円 |
| 24日 | 56.65円 | +0.88円 |
| 23日 | 55.77円 | +0.55円 |
| 22日 | 55.22円 | -0.99円 |
| 21日 | 56.21円 | +0.22円 |
| 20日 | 55.99円 | -1.43円 |
| 17日 | 57.42円 | +0.22円 |
| 16日 | 57.20円 | -0.44円 |
| 15日 | 57.64円 | +0.55円 |
| 14日 | 57.09円 | -0.77円 |
| 13日 | 57.86円 | +0.22円 |
| 10日 | 57.64円 | +1.21円 |
| 9日 | 56.43円 | 0.00円 |
| 8日 | 56.43円 | -1.32円 |
| 7日 | 57.75円 | +3.19円 |
| 6日 | 54.56円 | +0.44円 |
| 3日 | 54.12円 | +2.31円 |
| 2日 | 51.81円 | 0.00円 |
| 1日 | 51.81円 | -0.55円 |
2020年3月
| 3月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 56.75円 | |
| 3月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 52.36円 | -1.10円 |
| 30日 | 53.46円 | -1.32円 |
| 27日 | 54.78円 | -0.33円 |
| 26日 | 55.11円 | -1.32円 |
| 25日 | 56.43円 | +4.29円 |
| 24日 | 52.14円 | +4.29円 |
| 23日 | 47.85円 | +1.87円 |
| 19日 | 45.98円 | -1.43円 |
| 18日 | 47.41円 | -0.88円 |
| 17日 | 48.29円 | -6.38円 |
| 16日 | 54.67円 | -2.75円 |
| 13日 | 57.42円 | -3.74円 |
| 12日 | 61.16円 | -0.99円 |
| 11日 | 62.15円 | +1.65円 |
| 10日 | 60.50円 | -2.09円 |
| 9日 | 62.59円 | -2.09円 |
| 6日 | 64.68円 | +0.33円 |
| 5日 | 64.35円 | -0.11円 |
| 4日 | 64.46円 | +0.99円 |
| 3日 | 63.47円 | +0.88円 |
| 2日 | 62.59円 | -5.28円 |
2020年2月
| 2月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 68.51円 | |
| 2月 | 銀 / 前日比 | |
| 28日 | 67.87円 | -1.10円 |
| 27日 | 68.97円 | -0.22円 |
| 26日 | 69.19円 | -2.42円 |
| 25日 | 71.61円 | -0.11円 |
| 21日 | 71.72円 | +0.55円 |
| 20日 | 71.17円 | +1.54円 |
| 19日 | 69.63円 | +1.43円 |
| 18日 | 68.20円 | +0.33円 |
| 17日 | 67.87円 | +0.33円 |
| 14日 | 67.54円 | +0.44円 |
| 13日 | 67.10円 | -0.33円 |
| 12日 | 67.43円 | -0.22円 |
| 10日 | 67.65円 | -0.44円 |
| 7日 | 68.09円 | +0.88円 |
| 6日 | 67.21円 | +0.33円 |
| 5日 | 66.88円 | +0.11円 |
| 4日 | 66.77円 | -1.43円 |
| 3日 | 68.20円 | +0.55円 |
2020年1月
| 1月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 68.40円 | |
| 1月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 67.65円 | +0.99円 |
| 30日 | 66.66円 | +0.33円 |
| 29日 | 66.33円 | -2.20円 |
| 28日 | 68.53円 | -0.44円 |
| 27日 | 68.97円 | +1.21円 |
| 24日 | 67.76円 | -0.55円 |
| 23日 | 68.31円 | +0.33円 |
| 22日 | 67.98円 | -1.32円 |
| 21日 | 69.30円 | +0.11円 |
| 20日 | 69.19円 | +0.33円 |
| 17日 | 68.86円 | -0.33円 |
| 16日 | 69.19円 | +0.88円 |
| 15日 | 68.31円 | -0.44円 |
| 14日 | 68.75円 | +0.44円 |
| 10日 | 68.31円 | -0.55円 |
| 9日 | 68.86円 | -0.99円 |
| 8日 | 69.85円 | +1.43円 |
| 7日 | 68.42円 | +0.11円 |
| 6日 | 68.31円 | +0.11円 |
