2022年、銀地金買取価格相場推移チャート
銀地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
銀地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 銀 |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2022年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 銀 |
|---|---|
| 最高 | 113.63円 |
| 最低 | 86.02円 |
| 平均 | 98.19円 |
2022年12月
| 12月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 108.09円 | |
| 12月 | 銀 / 前日比 | |
| 27日 | 109.34円 | +0.55円 |
| 26日 | 108.79円 | +1.21円 |
| 23日 | 107.58円 | -1.76円 |
| 22日 | 109.34円 | +0.11円 |
| 21日 | 109.23円 | +1.21円 |
| 20日 | 108.02円 | -0.44円 |
| 19日 | 108.46円 | -0.55円 |
| 16日 | 109.01円 | -1.76円 |
| 15日 | 110.77円 | +0.66円 |
| 14日 | 110.11円 | 0.00円 |
| 13日 | 110.11円 | +0.66円 |
| 12日 | 109.45円 | +0.77円 |
| 9日 | 108.68円 | +1.98円 |
| 8日 | 106.70円 | +2.31円 |
| 7日 | 104.39円 | -0.11円 |
| 6日 | 104.50円 | -3.30円 |
| 5日 | 107.80円 | +2.09円 |
| 2日 | 105.71円 | 0.00円 |
| 1日 | 105.71円 | +4.07円 |
2022年11月
| 11月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 102.45円 | |
| 11月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 101.64円 | +1.54円 |
| 29日 | 100.10円 | -2.31円 |
| 28日 | 102.41円 | -0.22円 |
| 25日 | 102.63円 | -1.32円 |
| 24日 | 103.95円 | +1.43円 |
| 22日 | 102.52円 | +1.10円 |
| 21日 | 101.42円 | 0.00円 |
| 18日 | 101.42円 | -1.10円 |
| 17日 | 102.52円 | -0.44円 |
| 16日 | 102.96円 | -2.64円 |
| 15日 | 105.60円 | +2.31円 |
| 14日 | 103.29円 | -1.54円 |
| 11日 | 104.83円 | -0.33円 |
| 10日 | 105.16円 | -0.88円 |
| 9日 | 106.04円 | +1.87円 |
| 8日 | 104.17円 | +0.88円 |
| 7日 | 103.29円 | +4.51円 |
| 4日 | 98.78円 | -0.33円 |
| 2日 | 99.11円 | +1.87円 |
| 1日 | 97.24円 | +0.33円 |
2022年10月
| 10月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 97.45円 | |
| 10月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 96.91円 | -0.66円 |
| 28日 | 97.57円 | -0.11円 |
| 27日 | 97.68円 | +0.44円 |
| 26日 | 97.24円 | -0.88円 |
| 25日 | 98.12円 | -0.55円 |
| 24日 | 98.67円 | +3.41円 |
| 21日 | 95.26円 | +0.88円 |
| 20日 | 94.38円 | -1.21円 |
| 19日 | 95.59円 | +0.66円 |
| 18日 | 94.93円 | +1.76円 |
| 17日 | 93.17円 | -1.54円 |
| 14日 | 94.71円 | -0.66円 |
| 13日 | 95.37円 | +0.11円 |
| 12日 | 95.26円 | -2.42円 |
| 11日 | 97.68円 | -4.40円 |
| 7日 | 102.08円 | -0.66円 |
| 6日 | 102.74円 | -0.77円 |
| 5日 | 103.51円 | +0.55円 |
| 4日 | 102.96円 | +7.70円 |
| 3日 | 95.26円 | +0.99円 |
2022年9月
| 9月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 92.94円 | |
| 9月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 94.27円 | +0.22円 |
| 29日 | 94.05円 | +1.87円 |
| 28日 | 92.18円 | -0.11円 |
| 27日 | 92.29円 | -0.99円 |
| 26日 | 93.28円 | -2.97円 |
| 22日 | 96.25円 | +0.99円 |
| 21日 | 95.26円 | -0.88円 |
| 20日 | 96.14円 | +2.09円 |
| 16日 | 94.05円 | -3.30円 |
| 15日 | 97.35円 | 0.00円 |
| 14日 | 97.35円 | -1.10円 |
| 13日 | 98.45円 | +4.62円 |
| 12日 | 93.83円 | +0.66円 |
| 9日 | 93.17円 | +0.66円 |
| 8日 | 92.51円 | +3.63円 |
| 7日 | 88.88円 | -0.44円 |
| 6日 | 89.32円 | +1.76円 |
| 5日 | 87.56円 | +0.88円 |
| 2日 | 86.68円 | +0.66円 |
| 1日 | 86.02円 | -2.64円 |
2022年8月
| 8月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 92.20円 | |
| 8月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 88.66円 | -1.76円 |
| 30日 | 90.42円 | +0.44円 |
| 29日 | 89.98円 | -1.10円 |
| 26日 | 91.08円 | +0.11円 |
| 25日 | 90.97円 | +0.33円 |
| 24日 | 90.64円 | 0.00円 |
| 23日 | 90.64円 | +0.22円 |
| 22日 | 90.42円 | -1.76円 |
| 19日 | 92.18円 | -0.77円 |
| 18日 | 92.95円 | -1.10円 |
| 17日 | 94.05円 | +0.44円 |
| 10日 | 96.36円 | -0.55円 |
| 9日 | 96.91円 | +3.63円 |
| 8日 | 93.28円 | -0.33円 |
| 5日 | 93.61円 | +0.33円 |
| 4日 | 93.28円 | +1.43円 |
| 3日 | 91.85円 | -0.22円 |
| 2日 | 92.07円 | -0.44円 |
| 1日 | 92.51円 | +0.22円 |
2022年7月
| 7月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 89.89円 | |
| 7月 | 銀 / 前日比 | |
| 29日 | 92.29円 | +2.53円 |
| 28日 | 89.76円 | +1.87円 |
| 27日 | 87.89円 | +1.65円 |
| 26日 | 86.24円 | -0.55円 |
| 25日 | 86.79円 | -1.87円 |
| 22日 | 88.66円 | +0.11円 |
| 21日 | 88.55円 | -0.66円 |
| 20日 | 89.21円 | +0.33円 |
| 19日 | 88.88円 | +0.99円 |
| 15日 | 87.89円 | -2.64円 |
| 14日 | 90.53円 | +1.76円 |
| 13日 | 88.77円 | -1.65円 |
| 12日 | 90.42円 | -0.22円 |
| 11日 | 90.64円 | +0.55円 |
| 8日 | 90.09円 | 0.00円 |
| 7日 | 90.09円 | +0.11円 |
| 6日 | 89.98円 | -3.63円 |
| 5日 | 93.61円 | +1.10円 |
| 4日 | 92.51円 | -2.42円 |
| 1日 | 94.93円 | -2.97円 |
2022年6月
| 6月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 99.79円 | |
| 6月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 97.90円 | 0.00円 |
| 29日 | 97.90円 | -1.10円 |
| 28日 | 99.00円 | +0.44円 |
| 27日 | 98.56円 | +0.66円 |
| 24日 | 97.90円 | -2.64円 |
| 23日 | 100.54円 | -1.10円 |
| 22日 | 101.64円 | +0.77円 |
| 21日 | 100.87円 | -0.11円 |
| 20日 | 100.98円 | +1.10円 |
| 17日 | 99.88円 | -0.77円 |
| 16日 | 100.65円 | +2.20円 |
| 15日 | 98.45円 | +0.66円 |
| 14日 | 97.79円 | -3.85円 |
| 13日 | 101.64円 | +0.99円 |
| 10日 | 100.65円 | -1.87円 |
| 9日 | 102.52円 | +0.22円 |
| 8日 | 102.30円 | +1.43円 |
| 7日 | 100.87円 | +1.32円 |
| 6日 | 99.55円 | -1.21円 |
| 3日 | 100.76円 | +2.20円 |
| 2日 | 98.56円 | +2.20円 |
| 1日 | 96.36円 | -0.99円 |
2022年5月
| 5月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 97.45円 | |
| 5月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 97.35円 | -0.22円 |
| 30日 | 97.57円 | +0.33円 |
| 27日 | 97.24円 | 0.00円 |
| 26日 | 97.24円 | -0.11円 |
| 25日 | 97.35円 | +0.77円 |
| 24日 | 96.58円 | -0.33円 |
| 23日 | 96.91円 | -0.33円 |
| 20日 | 97.24円 | +2.31円 |
| 19日 | 94.93円 | -2.53円 |
| 18日 | 97.46円 | +0.33円 |
| 17日 | 97.13円 | +1.98円 |
| 16日 | 95.15円 | +2.31円 |
| 13日 | 92.84円 | -3.96円 |
| 12日 | 96.80円 | +0.55円 |
| 11日 | 96.25円 | -2.09円 |
| 10日 | 98.34円 | -2.75円 |
| 9日 | 101.09円 | -0.55円 |
| 6日 | 101.64円 | -0.77円 |
| 2日 | 102.41円 | -1.76円 |
2022年4月
| 4月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 107.82円 | |
| 4月 | 銀 / 前日比 | |
| 28日 | 104.17円 | -0.22円 |
| 27日 | 104.39円 | -0.66円 |
| 26日 | 105.05円 | -2.75円 |
| 25日 | 107.80円 | -2.09円 |
| 22日 | 109.89円 | -1.98円 |
| 21日 | 111.87円 | -0.66円 |
| 20日 | 112.53円 | -1.10円 |
| 19日 | 113.63円 | +0.55円 |
| 18日 | 113.08円 | +0.99円 |
| 15日 | 112.09円 | +0.99円 |
| 14日 | 111.10円 | +0.99円 |
| 13日 | 110.11円 | +1.65円 |
| 12日 | 108.46円 | +1.98円 |
| 11日 | 106.48円 | +0.99円 |
| 8日 | 105.49円 | +0.99円 |
| 7日 | 104.50円 | +0.88円 |
| 6日 | 103.62円 | -0.22円 |
| 5日 | 103.84円 | -0.11円 |
| 4日 | 103.95円 | -0.33円 |
| 1日 | 104.28円 | -0.88円 |
2022年3月
| 3月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 103.85円 | |
| 3月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 105.16円 | 0.00円 |
| 30日 | 105.16円 | -1.54円 |
| 29日 | 106.70円 | -0.88円 |
| 28日 | 107.58円 | -0.77円 |
| 25日 | 108.35円 | +2.20円 |
| 24日 | 106.15円 | +1.65円 |
| 23日 | 104.50円 | -0.55円 |
| 22日 | 105.05円 | +0.22円 |
| 18日 | 104.83円 | +0.99円 |
| 17日 | 103.84円 | +1.32円 |
| 16日 | 102.52円 | 0.00円 |
| 15日 | 102.52円 | -1.21円 |
| 14日 | 103.73円 | 0.00円 |
| 11日 | 103.73円 | +1.32円 |
| 10日 | 102.41円 | -3.08円 |
| 9日 | 105.49円 | +2.97円 |
| 8日 | 102.52円 | -0.77円 |
| 7日 | 103.29円 | +2.31円 |
| 4日 | 100.98円 | -0.44円 |
| 3日 | 101.42円 | +0.33円 |
| 2日 | 101.09円 | +3.52円 |
| 1日 | 97.57円 | -0.33円 |
2022年2月
| 2月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 93.60円 | |
| 2月 | 銀 / 前日比 | |
| 28日 | 97.90円 | +0.77円 |
| 25日 | 97.13円 | -0.66円 |
| 24日 | 97.79円 | +2.09円 |
| 22日 | 95.70円 | 0.00円 |
| 21日 | 95.70円 | +0.66円 |
| 18日 | 95.04円 | +0.66円 |
| 17日 | 94.38円 | +0.55円 |
| 16日 | 93.83円 | -1.76円 |
| 15日 | 95.59円 | +0.77円 |
| 14日 | 94.82円 | +1.54円 |
| 10日 | 93.28円 | +0.44円 |
| 9日 | 92.84円 | +0.88円 |
| 8日 | 91.96円 | +1.76円 |
| 7日 | 90.20円 | +0.77円 |
| 4日 | 89.43円 | -0.22円 |
| 3日 | 89.65円 | -0.33円 |
| 2日 | 89.98円 | +0.33円 |
| 1日 | 89.65円 | +0.11円 |
2022年1月
| 1月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 92.46円 | |
| 1月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 89.54円 | -1.43円 |
| 28日 | 90.97円 | -2.75円 |
| 27日 | 93.72円 | -0.66円 |
| 26日 | 94.38円 | -0.11円 |
| 25日 | 94.49円 | -1.32円 |
| 24日 | 95.81円 | -0.55円 |
| 21日 | 96.36円 | +0.55円 |
| 20日 | 95.81円 | +2.64円 |
| 19日 | 93.17円 | +1.65円 |
| 18日 | 91.52円 | +0.66円 |
| 17日 | 90.86円 | -0.44円 |
| 14日 | 91.30円 | -0.55円 |
| 13日 | 91.85円 | +0.88円 |
| 12日 | 90.97円 | +1.21円 |
| 11日 | 89.76円 | +0.55円 |
| 7日 | 89.21円 | -2.53円 |
| 6日 | 91.74円 | -1.10円 |
| 5日 | 92.84円 | +1.98円 |
