2024年、銀地金買取価格相場推移チャート
銀地金買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
銀地金買取価格相場推移チャートについて
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 銀 |
| X軸 | : | 日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
最高買取価格、最低買取価格。
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2024年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 銀 |
|---|---|
| 最高 | 184.03円 |
| 最低 | 113.41円 |
| 平均 | 148.64円 |
2024年12月
| 12月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 163.71円 | |
| 12月 | 銀 / 前日比 | |
| 27日 | 164.34円 | +1.10円 |
| 26日 | 163.24円 | 0.00円 |
| 25日 | 163.24円 | 0.00円 |
| 24日 | 163.24円 | +1.10円 |
| 23日 | 162.14円 | +2.42円 |
| 20日 | 159.72円 | +0.33円 |
| 19日 | 159.39円 | -4.62円 |
| 18日 | 164.01円 | -0.22円 |
| 17日 | 164.23円 | +0.44円 |
| 16日 | 163.79円 | -1.32円 |
| 13日 | 165.11円 | -4.84円 |
| 12日 | 169.95円 | +0.55円 |
| 11日 | 169.40円 | +0.66円 |
| 10日 | 168.74円 | +6.27円 |
| 9日 | 162.47円 | -1.98円 |
| 6日 | 164.45円 | -0.11円 |
| 5日 | 164.56円 | +2.31円 |
| 4日 | 162.25円 | +2.20円 |
| 3日 | 160.05円 | +0.22円 |
| 2日 | 159.83円 | +0.33円 |
2024年11月
| 11月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 166.34円 | |
| 11月 | 銀 / 前日比 | |
| 29日 | 159.50円 | +0.22円 |
| 28日 | 159.28円 | -2.75円 |
| 27日 | 162.03円 | +0.22円 |
| 26日 | 161.81円 | -6.60円 |
| 25日 | 168.41円 | +2.86円 |
| 22日 | 165.55円 | -1.87円 |
| 21日 | 167.42円 | -1.54円 |
| 20日 | 168.96円 | +1.21円 |
| 19日 | 167.75円 | +4.51円 |
| 18日 | 163.24円 | -2.64円 |
| 15日 | 165.88円 | +1.43円 |
| 14日 | 164.45円 | -1.32円 |
| 13日 | 165.77円 | +1.43円 |
| 12日 | 164.34円 | -2.42円 |
| 11日 | 166.76円 | -3.96円 |
| 8日 | 170.72円 | +2.75円 |
| 7日 | 167.97円 | -3.85円 |
| 6日 | 171.82円 | +0.11円 |
| 5日 | 171.71円 | -1.65円 |
| 1日 | 173.36円 | -6.82円 |
2024年10月
| 10月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 169.02円 | |
| 10月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 180.18円 | -3.85円 |
| 30日 | 184.03円 | +4.29円 |
| 29日 | 179.74円 | +0.55円 |
| 28日 | 179.19円 | +1.21円 |
| 25日 | 177.98円 | -1.21円 |
| 24日 | 179.19円 | -3.41円 |
| 23日 | 182.60円 | +5.06円 |
| 22日 | 177.54円 | +2.53円 |
| 21日 | 175.01円 | +9.24円 |
| 18日 | 165.77円 | +0.66円 |
| 17日 | 165.11円 | +1.87円 |
| 16日 | 163.24円 | +1.10円 |
| 15日 | 162.14円 | +1.32円 |
| 11日 | 160.82円 | +2.97円 |
| 10日 | 157.85円 | +0.22円 |
| 9日 | 157.63円 | -5.50円 |
| 8日 | 163.13円 | -3.63円 |
| 7日 | 166.76円 | +2.97円 |
| 4日 | 163.79円 | +1.32円 |
| 3日 | 162.47円 | +5.06円 |
| 2日 | 157.41円 | +0.55円 |
| 1日 | 156.86円 | -1.21円 |
2024年9月
| 9月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 149.36円 | |
| 9月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 158.07円 | -3.63円 |
| 27日 | 161.70円 | +0.99円 |
| 26日 | 160.71円 | 0.00円 |
| 25日 | 160.71円 | +6.82円 |
| 24日 | 153.89円 | +0.55円 |
| 20日 | 153.34円 | +2.53円 |
| 19日 | 150.81円 | -1.43円 |
| 18日 | 152.24円 | +0.99円 |
| 17日 | 151.25円 | +3.52円 |
| 13日 | 147.73円 | +4.51円 |
| 12日 | 143.22円 | +2.31円 |
| 11日 | 140.91円 | -0.66円 |
| 10日 | 141.57円 | +2.09円 |
| 9日 | 139.48円 | -4.84円 |
| 6日 | 144.32円 | +2.53円 |
| 5日 | 141.79円 | -0.66円 |
| 4日 | 142.45円 | -3.74円 |
| 3日 | 146.19円 | -1.32円 |
| 2日 | 147.51円 | -0.99円 |
2024年8月
| 8月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 145.81円 | |
| 8月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 148.50円 | +1.10円 |
| 29日 | 147.40円 | -3.63円 |
| 28日 | 151.03円 | +0.33円 |
| 27日 | 150.70円 | +0.77円 |
| 26日 | 149.93円 | +1.76円 |
| 23日 | 148.17円 | -1.43円 |
| 22日 | 149.60円 | +0.77円 |
| 21日 | 148.83円 | -0.88円 |
| 20日 | 149.71円 | +0.55円 |
| 19日 | 149.16円 | +2.09円 |
| 16日 | 147.07円 | +5.94円 |
| 15日 | 141.13円 | -1.21円 |
| 14日 | 142.34円 | -0.77円 |
| 13日 | 143.11円 | +2.20円 |
| 9日 | 140.91円 | +5.50円 |
| 8日 | 135.41円 | -0.55円 |
| 7日 | 135.96円 | -3.52円 |
| 6日 | 139.48円 | -3.96円 |
| 5日 | 143.44円 | -4.95円 |
| 2日 | 148.39円 | -3.41円 |
| 1日 | 151.80円 | +0.77円 |
2024年7月
| 7月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 164.23円 | |
| 7月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 151.03円 | +1.65円 |
| 30日 | 149.38円 | -2.53円 |
| 29日 | 151.91円 | +1.76円 |
| 26日 | 150.15円 | -5.39円 |
| 25日 | 155.54円 | -3.96円 |
| 24日 | 159.50円 | -0.11円 |
| 23日 | 159.61円 | -2.20円 |
| 22日 | 161.81円 | -0.99円 |
| 19日 | 162.80円 | -1.98円 |
| 18日 | 164.78円 | -7.70円 |
| 17日 | 172.48円 | +3.30円 |
| 16日 | 169.18円 | -4.07円 |
| 12日 | 173.25円 | -0.44円 |
| 11日 | 173.69円 | +0.55円 |
| 10日 | 173.14円 | +0.22円 |
| 9日 | 172.92円 | -1.54円 |
| 8日 | 174.46円 | +3.52円 |
| 5日 | 170.94円 | -0.77円 |
| 4日 | 171.71円 | +5.39円 |
| 3日 | 166.32円 | +0.55円 |
| 2日 | 165.77円 | +3.08円 |
| 1日 | 162.69円 | +0.88円 |
2024年6月
| 6月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 162.73円 | |
| 6月 | 銀 / 前日比 | |
| 28日 | 161.81円 | +1.21円 |
| 27日 | 160.60円 | +0.11円 |
| 26日 | 160.49円 | -3.63円 |
| 25日 | 164.12円 | +0.66円 |
| 24日 | 163.46円 | -6.82円 |
| 21日 | 170.28円 | +6.49円 |
| 20日 | 163.79円 | +1.76円 |
| 19日 | 162.03円 | +0.22円 |
| 18日 | 161.81円 | +0.66円 |
| 17日 | 161.15円 | +3.52円 |
| 14日 | 157.63円 | -3.63円 |
| 13日 | 161.26円 | +1.43円 |
| 12日 | 159.83円 | -2.31円 |
| 11日 | 162.14円 | +2.53円 |
| 10日 | 159.61円 | -10.12円 |
| 7日 | 169.73円 | +7.48円 |
| 6日 | 162.25円 | +2.86円 |
| 5日 | 159.39円 | -7.92円 |
| 4日 | 167.31円 | +1.43円 |
| 3日 | 165.88円 | -4.07円 |
2024年5月
| 5月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 160.63円 | |
| 5月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 169.95円 | -5.61円 |
| 30日 | 175.56円 | +0.11円 |
| 29日 | 175.45円 | +2.53円 |
| 28日 | 172.92円 | +6.82円 |
| 27日 | 166.10円 | +1.65円 |
| 24日 | 164.45円 | -3.96円 |
| 23日 | 168.41円 | -5.83円 |
| 22日 | 174.24円 | +0.99円 |
| 21日 | 173.25円 | +3.30円 |
| 20日 | 169.95円 | +9.79円 |
| 17日 | 160.16円 | +0.88円 |
| 16日 | 159.28円 | +3.74円 |
| 15日 | 155.54円 | +1.98円 |
| 14日 | 153.56円 | +0.99円 |
| 13日 | 152.57円 | -0.44円 |
| 10日 | 153.01円 | +5.83円 |
| 9日 | 147.18円 | +0.88円 |
| 8日 | 146.30円 | -0.55円 |
| 7日 | 146.85円 | +2.20円 |
| 2日 | 144.65円 | +0.77円 |
| 1日 | 143.88円 | -2.75円 |
2024年4月
| 4月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 145.74円 | |
| 4月 | 銀 / 前日比 | |
| 30日 | 146.63円 | -0.99円 |
| 26日 | 147.62円 | +0.99円 |
| 25日 | 146.63円 | +0.44円 |
| 24日 | 146.19円 | -0.11円 |
| 23日 | 146.30円 | -6.71円 |
| 22日 | 153.01円 | +2.20円 |
| 19日 | 150.81円 | -0.33円 |
| 18日 | 151.14円 | 0.00円 |
| 17日 | 151.14円 | -3.30円 |
| 16日 | 154.44円 | +4.95円 |
| 15日 | 149.49円 | -1.21円 |
| 12日 | 150.70円 | +3.30円 |
| 11日 | 147.40円 | -0.33円 |
| 10日 | 147.73円 | +1.32円 |
| 9日 | 146.41円 | +4.18円 |
| 8日 | 142.23円 | +2.53円 |
| 5日 | 139.70円 | -2.53円 |
| 4日 | 142.23円 | +5.06円 |
| 3日 | 137.17円 | +5.17円 |
| 2日 | 132.00円 | +0.33円 |
| 1日 | 131.67円 | -0.33円 |
2024年3月
| 3月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 126.47円 | |
| 3月 | 銀 / 前日比 | |
| 29日 | 132.00円 | +3.63円 |
| 28日 | 128.37円 | +0.33円 |
| 27日 | 128.04円 | -1.10円 |
| 26日 | 129.14円 | 0.00円 |
| 25日 | 129.14円 | -0.55円 |
| 22日 | 129.69円 | -3.52円 |
| 21日 | 133.21円 | +4.07円 |
| 19日 | 129.14円 | -0.33円 |
| 18日 | 129.47円 | +2.20円 |
| 15日 | 127.27円 | -0.44円 |
| 14日 | 127.71円 | +4.62円 |
| 13日 | 123.09円 | -1.10円 |
| 12日 | 124.19円 | +0.44円 |
| 11日 | 123.75円 | -0.77円 |
| 8日 | 124.52円 | 0.00円 |
| 7日 | 124.52円 | +1.65円 |
| 6日 | 122.87円 | -1.98円 |
| 5日 | 124.85円 | +4.51円 |
| 4日 | 120.34円 | +2.31円 |
| 1日 | 118.03円 | +0.77円 |
2024年2月
| 2月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 117.45円 | |
| 2月 | 銀 / 前日比 | |
| 29日 | 117.26円 | +0.11円 |
| 28日 | 117.15円 | -0.33円 |
| 27日 | 117.48円 | -1.76円 |
| 26日 | 119.24円 | -0.22円 |
| 22日 | 119.46円 | 0.00円 |
| 21日 | 119.46円 | 0.00円 |
| 20日 | 119.46円 | -2.42円 |
| 19日 | 121.88円 | +2.42円 |
| 16日 | 119.46円 | +2.86円 |
| 15日 | 116.60円 | +1.54円 |
| 14日 | 115.06円 | -2.42円 |
| 13日 | 117.48円 | +0.66円 |
| 9日 | 116.82円 | +2.97円 |
| 8日 | 113.85円 | -0.99円 |
| 7日 | 114.84円 | -0.11円 |
| 6日 | 114.95円 | -1.76円 |
| 5日 | 116.71円 | -0.88円 |
| 2日 | 117.59円 | +0.77円 |
| 1日 | 116.82円 | -1.54円 |
2024年1月
| 1月 | 銀 | |
|---|---|---|
| 平均 | 116.18円 | |
| 1月 | 銀 / 前日比 | |
| 31日 | 118.36円 | -0.11円 |
| 30日 | 118.47円 | +1.10円 |
| 29日 | 117.37円 | +0.11円 |
| 26日 | 117.26円 | +1.21円 |
| 25日 | 116.05円 | +0.88円 |
| 24日 | 115.17円 | +1.76円 |
| 23日 | 113.41円 | -2.20円 |
| 22日 | 115.61円 | -1.32円 |
| 19日 | 116.93円 | +0.88円 |
| 18日 | 116.05円 | -0.88円 |
| 17日 | 116.93円 | 0.00円 |
| 16日 | 116.93円 | +0.55円 |
| 15日 | 116.38円 | +1.76円 |
| 12日 | 114.62円 | -0.88円 |
| 11日 | 115.50円 | +0.44円 |
| 10日 | 115.06円 | -0.55円 |
| 9日 | 115.61円 | +0.11円 |
| 5日 | 115.50円 | -4.29円 |
