金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格推移と地金買取価格相場推移
本日の金銀パラジウム合金買取価格と推移、本日の地金買取価格相場と推移をご案内いたします。
本日の金銀パラジウム合金買取価格
買取価格更新時間について
価格の更新は、営業日10:00頃に行います。
大きな相場変動があった場合は、同日内に価格を変更することがございます。
更新されない場合は、以下のページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
未開封現行品と開封品の買取価格
現行品以外は、開封品と同じお取扱いとなり、g単位でのお買取になります。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
2026年2月19日(木)更新
未開封現行品30g買取価格(税込)/ 前日比
開封品買取価格(税込)/ 前日比
金合金、白金加金、銀合金
金銀パラジウム合金買取価格推移(未開封品)
直近10日間の買取価格推移(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
未開封現行品30g
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
| 2026年 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 2月19日 | 151,700円 | 150,700円 | +3,000円 |
| 18日 | 148,700円 | 147,700円 | -2,000円 |
| 17日 | 150,700円 | 149,700円 | +400円 |
| 16日 | 150,300円 | 149,300円 | +2,000円 |
| 13日 | 148,300円 | 147,300円 | -3,500円 |
| 12日 | 151,800円 | 150,800円 | -2,000円 |
| 10日 | 153,800円 | 152,800円 | -1,000円 |
| 9日 | 154,800円 | 153,800円 | +8,000円 |
| 6日 | 146,800円 | 145,800円 | -8,000円 |
| 5日 | 154,800円 | 153,800円 | +2,000円 |
年別、金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金買取価格推移(開封品)
直近10日間の買取価格推移(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
開封品1gあたり
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
| 2026年 | 1gあたり / 前日比 | |
|---|---|---|
| 2月19日 | 4,306円 | +109円 |
| 18日 | 4,197円 | -81円 |
| 17日 | 4,278円 | +12円 |
| 16日 | 4,266円 | +93円 |
| 13日 | 4,173円 | -166円 |
| 12日 | 4,339円 | -86円 |
| 10日 | 4,425円 | -36円 |
| 9日 | 4,461円 | +268円 |
| 6日 | 4,193円 | -319円 |
| 5日 | 4,512円 | +75円 |
年別、金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)
本日の地金買取価格
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
2026年2月19日(木)更新
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 26,978円 | +712円 |
| パラジウム | 8,789円 | +176円 |
| プラチナ | 11,107円 | +305円 |
| 銀 | 409.75円 | +22.99円 |
地金買取価格相場推移
直近10日間の地金買取価格相場推移(税込)です。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
地金買取価格相場推移
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
| 2026年 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月19日 | 26,978円 | +712円 | 8,789円 | +176円 | 11,107円 | +305円 | 409.75円 | +22.99円 |
| 18日 | 26,266円 | -569円 | 8,613円 | -115円 | 10,802円 | -33円 | 386.76円 | -15.07円 |
| 17日 | 26,835円 | -136円 | 8,728円 | +159円 | 10,835円 | -103円 | 401.83円 | -3.30円 |
| 16日 | 26,971円 | +403円 | 8,569円 | +303円 | 10,938円 | +155円 | 405.13円 | +5.17円 |
| 13日 | 26,568円 | -740円 | 8,266円 | -143円 | 10,783円 | -509円 | 399.96円 | -36.74円 |
| 12日 | 27,308円 | -417円 | 8,739円 | -242円 | 11,292円 | -157円 | 436.70円 | -9.35円 |
| 10日 | 27,725円 | -67円 | 8,981円 | -193円 | 11,449円 | -285円 | 446.05円 | +10.67円 |
| 9日 | 27,792円 | +1,511円 | 9,174円 | +583円 | 11,734円 | +1,064円 | 435.38円 | +52.14円 |
| 6日 | 26,281円 | -1,468円 | 8,591円 | -797円 | 10,670円 | -1,810円 | 383.24円 | -112.20円 |
| 5日 | 27,749円 | +344円 | 9,388円 | +187円 | 12,480円 | +133円 | 495.44円 | +26.95円 |
年別、貴金属の地金買取価格相場推移チャート
年別、金地金買取価格相場推移チャート
年別、パラジウム地金買取価格相場推移チャート
年別、プラチナ地金買取価格相場推移チャート
年別、銀地金買取価格相場推移チャート
