2015年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)について
未開封現行品30gの買取価格(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | GCキャストウェルM.C.と同等品 |
| ● | : | 上記以外の金銀パラジウム合金 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
| 太線(緑) | : | 最高買取価格 |
| 太線(赤) | : | 最低買取価格 |
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2015年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 最高 | 35,850円 | 34,850円 |
| 最低 | 27,550円 | 26,550円 |
| 平均 | 32,342円 | 31,342円 |
2015年12月
| 12月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 28,022円 | 27,022円 |
| 29日 | 27,950円 | 26,950円 |
| 28日 | 27,950円 | 26,950円 |
| 25日 | 27,950円 | 26,950円 |
| 24日 | 27,850円 | 26,850円 |
| 22日 | 27,950円 | 26,950円 |
| 21日 | 27,900円 | 26,900円 |
| 19日 | 28,000円 | 27,000円 |
| 18日 | 28,000円 | 27,000円 |
| 17日 | 28,450円 | 27,450円 |
| 16日 | 28,200円 | 27,200円 |
| 15日 | 27,600円 | 26,600円 |
| 14日 | 27,650円 | 26,650円 |
| 12日 | 27,550円 | 26,550円 |
| 11日 | 27,850円 | 26,850円 |
| 10日 | 28,050円 | 27,050円 |
| 9日 | 28,300円 | 27,300円 |
| 8日 | 28,450円 | 27,450円 |
| 7日 | 28,800円 | 27,800円 |
| 5日 | 28,400円 | 27,400円 |
| 4日 | 27,900円 | 26,900円 |
| 3日 | 27,550円 | 26,550円 |
| 2日 | 28,050円 | 27,050円 |
| 1日 | 28,150円 | 27,150円 |
2015年11月
| 11月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 28,957円 | 27,957円 |
| 30日 | 27,900円 | 26,900円 |
| 28日 | 28,000円 | 27,000円 |
| 27日 | 28,350円 | 27,350円 |
| 26日 | 28,400円 | 27,400円 |
| 25日 | 27,950円 | 26,950円 |
| 24日 | 28,000円 | 27,000円 |
| 21日 | 28,450円 | 27,450円 |
| 20日 | 28,250円 | 27,250円 |
| 19日 | 28,200円 | 27,200円 |
| 18日 | 28,150円 | 27,150円 |
| 17日 | 28,550円 | 27,550円 |
| 16日 | 28,200円 | 27,200円 |
| 14日 | 28,100円 | 27,100円 |
| 13日 | 28,600円 | 27,600円 |
| 12日 | 29,050円 | 28,050円 |
| 11日 | 29,650円 | 28,650円 |
| 10日 | 29,800円 | 28,800円 |
| 9日 | 30,150円 | 29,150円 |
| 7日 | 30,000円 | 29,000円 |
| 6日 | 29,800円 | 28,800円 |
| 5日 | 30,300円 | 29,300円 |
| 4日 | 30,750円 | 29,750円 |
| 2日 | 31,400円 | 30,400円 |
2015年10月
| 10月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 31,900円 | 30,900円 |
| 31日 | 31,500円 | 30,500円 |
| 30日 | 31,700円 | 30,700円 |
| 29日 | 31,850円 | 30,850円 |
| 28日 | 31,900円 | 30,900円 |
| 27日 | 32,050円 | 31,050円 |
| 26日 | 32,350円 | 31,350円 |
| 24日 | 32,150円 | 31,150円 |
| 23日 | 32,150円 | 31,150円 |
| 22日 | 31,750円 | 30,750円 |
| 21日 | 32,300円 | 31,300円 |
| 20日 | 31,850円 | 30,850円 |
| 19日 | 32,050円 | 31,050円 |
| 17日 | 32,150円 | 31,150円 |
| 16日 | 32,350円 | 31,350円 |
| 15日 | 32,250円 | 31,250円 |
| 14日 | 31,900円 | 30,900円 |
| 13日 | 32,000円 | 31,000円 |
| 10日 | 32,000円 | 31,000円 |
| 9日 | 32,000円 | 31,000円 |
| 8日 | 31,850円 | 30,850円 |
| 7日 | 32,300円 | 31,300円 |
| 6日 | 31,650円 | 30,650円 |
| 5日 | 32,050円 | 31,050円 |
| 3日 | 31,600円 | 30,600円 |
| 2日 | 31,100円 | 30,100円 |
| 1日 | 30,600円 | 29,600円 |
2015年9月
| 9月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 29,672円 | 28,672円 |
| 30日 | 30,800円 | 29,800円 |
| 29日 | 30,550円 | 29,550円 |
| 28日 | 31,350円 | 30,350円 |
| 26日 | 31,000円 | 30,000円 |
| 25日 | 31,100円 | 30,100円 |
| 24日 | 31,000円 | 30,000円 |
| 19日 | 29,700円 | 28,700円 |
| 18日 | 29,650円 | 28,650円 |
| 17日 | 29,800円 | 28,800円 |
| 16日 | 29,300円 | 28,300円 |
| 15日 | 29,050円 | 28,050円 |
| 14日 | 29,300円 | 28,300円 |
| 12日 | 29,150円 | 28,150円 |
| 11日 | 29,300円 | 28,300円 |
| 10日 | 28,750円 | 27,750円 |
| 9日 | 29,400円 | 28,400円 |
| 8日 | 28,900円 | 27,900円 |
| 7日 | 28,600円 | 27,600円 |
| 5日 | 28,550円 | 27,550円 |
| 4日 | 28,950円 | 27,950円 |
| 3日 | 29,350円 | 28,350円 |
| 2日 | 29,100円 | 28,100円 |
| 1日 | 29,800円 | 28,800円 |
2015年8月
| 8月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 30,000円 | 29,000円 |
| 31日 | 29,450円 | 28,450円 |
| 29日 | 29,350円 | 28,350円 |
| 28日 | 29,300円 | 28,300円 |
| 27日 | 28,050円 | 27,050円 |
| 26日 | 28,100円 | 27,100円 |
| 25日 | 28,900円 | 27,900円 |
| 24日 | 30,400円 | 29,400円 |
| 22日 | 30,400円 | 29,400円 |
| 21日 | 31,250円 | 30,250円 |
| 20日 | 30,850円 | 29,850円 |
| 19日 | 30,400円 | 29,400円 |
| 18日 | 30,850円 | 29,850円 |
| 17日 | 30,900円 | 29,900円 |
| 12日 | 30,600円 | 29,600円 |
| 11日 | 30,600円 | 29,600円 |
| 10日 | 29,950円 | 28,950円 |
| 8日 | 30,100円 | 29,100円 |
| 7日 | 30,150円 | 29,150円 |
| 6日 | 29,950円 | 28,950円 |
| 5日 | 29,950円 | 28,950円 |
| 4日 | 29,800円 | 28,800円 |
| 3日 | 30,400円 | 29,400円 |
| 1日 | 30,300円 | 29,300円 |
2015年7月
| 7月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 31,413円 | 30,413円 |
| 31日 | 30,500円 | 29,500円 |
| 30日 | 30,700円 | 29,700円 |
| 29日 | 30,500円 | 29,500円 |
| 28日 | 30,200円 | 29,200円 |
| 27日 | 30,650円 | 29,650円 |
| 25日 | 30,400円 | 29,400円 |
| 24日 | 30,400円 | 29,400円 |
| 23日 | 30,950円 | 29,950円 |
| 22日 | 30,750円 | 29,750円 |
| 21日 | 30,300円 | 29,300円 |
| 18日 | 30,800円 | 29,800円 |
| 17日 | 31,450円 | 30,450円 |
| 16日 | 31,750円 | 30,750円 |
| 15日 | 32,050円 | 31,050円 |
| 14日 | 32,200円 | 31,200円 |
| 13日 | 31,800円 | 30,800円 |
| 10日 | 31,350円 | 30,350円 |
| 9日 | 31,300円 | 30,300円 |
| 8日 | 31,600円 | 30,600円 |
| 7日 | 32,750円 | 31,750円 |
| 6日 | 32,700円 | 31,700円 |
| 3日 | 33,050円 | 32,050円 |
| 2日 | 33,300円 | 32,300円 |
| 1日 | 32,450円 | 31,450円 |
2015年6月
| 6月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 34,242円 | 33,242円 |
| 30日 | 32,400円 | 31,400円 |
| 29日 | 32,900円 | 31,900円 |
| 27日 | 32,900円 | 31,900円 |
| 26日 | 32,900円 | 31,900円 |
| 25日 | 33,500円 | 32,500円 |
| 24日 | 33,550円 | 32,550円 |
| 23日 | 33,500円 | 32,500円 |
| 22日 | 33,700円 | 32,700円 |
| 19日 | 34,100円 | 33,100円 |
| 18日 | 34,150円 | 33,150円 |
| 17日 | 34,250円 | 33,250円 |
| 16日 | 34,300円 | 33,300円 |
| 15日 | 34,350円 | 33,350円 |
| 13日 | 34,350円 | 33,350円 |
| 12日 | 34,600円 | 33,600円 |
| 11日 | 34,500円 | 33,500円 |
| 10日 | 34,700円 | 33,700円 |
| 9日 | 34,750円 | 33,750円 |
| 8日 | 35,200円 | 34,200円 |
| 5日 | 35,000円 | 34,000円 |
| 4日 | 35,450円 | 34,450円 |
| 3日 | 35,450円 | 34,450円 |
| 2日 | 35,650円 | 34,650円 |
| 1日 | 35,650円 | 34,650円 |
2015年5月
| 5月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 34,908円 | 33,908円 |
| 29日 | 35,700円 | 34,700円 |
| 28日 | 35,650円 | 34,650円 |
| 27日 | 35,400円 | 34,400円 |
| 26日 | 35,400円 | 34,400円 |
| 25日 | 35,200円 | 34,200円 |
| 21日 | 35,050円 | 34,050円 |
| 20日 | 35,000円 | 34,000円 |
| 19日 | 35,050円 | 34,050円 |
| 18日 | 35,000円 | 34,000円 |
| 15日 | 34,750円 | 33,750円 |
| 14日 | 34,750円 | 33,750円 |
| 13日 | 34,600円 | 33,600円 |
| 12日 | 34,500円 | 33,500円 |
| 11日 | 34,800円 | 33,800円 |
| 8日 | 34,350円 | 33,350円 |
| 7日 | 34,650円 | 33,650円 |
| 2日 | 34,250円 | 33,250円 |
| 1日 | 34,250円 | 33,250円 |
2015年4月
| 4月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 34,218円 | 33,218円 |
| 30日 | 34,450円 | 33,450円 |
| 28日 | 34,250円 | 33,250円 |
| 27日 | 33,900円 | 32,900円 |
| 24日 | 34,200円 | 33,200円 |
| 23日 | 34,000円 | 33,000円 |
| 22日 | 34,400円 | 33,400円 |
| 21日 | 34,250円 | 33,250円 |
| 20日 | 34,500円 | 33,500円 |
| 18日 | 34,350円 | 33,350円 |
| 17日 | 34,350円 | 33,350円 |
| 16日 | 34,250円 | 33,250円 |
| 15日 | 34,100円 | 33,100円 |
| 14日 | 34,350円 | 33,350円 |
| 13日 | 34,700円 | 33,700円 |
| 10日 | 34,300円 | 33,300円 |
| 9日 | 34,200円 | 33,200円 |
| 8日 | 34,550円 | 33,550円 |
| 7日 | 34,400円 | 33,400円 |
| 6日 | 34,200円 | 33,200円 |
| 3日 | 33,850円 | 32,850円 |
| 2日 | 33,850円 | 32,850円 |
| 1日 | 33,400円 | 32,400円 |
2015年3月
| 3月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 34,682円 | 33,682円 |
| 31日 | 33,400円 | 32,400円 |
| 30日 | 33,450円 | 32,450円 |
| 28日 | 33,550円 | 32,550円 |
| 27日 | 34,250円 | 33,250円 |
| 26日 | 34,050円 | 33,050円 |
| 25日 | 34,100円 | 33,100円 |
| 24日 | 34,350円 | 33,350円 |
| 23日 | 34,350円 | 33,350円 |
| 20日 | 34,200円 | 33,200円 |
| 19日 | 34,400円 | 33,400円 |
| 18日 | 33,900円 | 32,900円 |
| 17日 | 34,450円 | 33,450円 |
| 16日 | 34,700円 | 33,700円 |
| 14日 | 34,700円 | 33,700円 |
| 13日 | 34,700円 | 33,700円 |
| 12日 | 34,650円 | 33,650円 |
| 11日 | 35,050円 | 34,050円 |
| 10日 | 35,550円 | 34,550円 |
| 9日 | 35,350円 | 34,350円 |
| 7日 | 35,250円 | 34,250円 |
| 6日 | 35,750円 | 34,750円 |
| 5日 | 35,700円 | 34,700円 |
| 4日 | 35,700円 | 34,700円 |
| 3日 | 35,850円 | 34,850円 |
| 2日 | 35,650円 | 34,650円 |
2015年2月
| 2月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 34,802円 | 33,802円 |
| 28日 | 35,450円 | 34,450円 |
| 27日 | 35,350円 | 34,350円 |
| 26日 | 35,000円 | 34,000円 |
| 25日 | 34,700円 | 33,700円 |
| 24日 | 34,500円 | 33,500円 |
| 23日 | 34,450円 | 33,450円 |
| 21日 | 34,400円 | 33,400円 |
| 20日 | 34,650円 | 33,650円 |
| 19日 | 34,450円 | 33,450円 |
| 18日 | 34,600円 | 33,600円 |
| 17日 | 34,750円 | 33,750円 |
| 16日 | 34,950円 | 33,950円 |
| 14日 | 34,550円 | 33,550円 |
| 13日 | 34,550円 | 33,550円 |
| 12日 | 34,750円 | 33,750円 |
| 10日 | 34,750円 | 33,750円 |
| 9日 | 34,850円 | 33,850円 |
| 7日 | 34,850円 | 33,850円 |
| 6日 | 35,050円 | 34,050円 |
| 5日 | 35,150円 | 34,150円 |
| 4日 | 34,900円 | 33,900円 |
| 3日 | 35,050円 | 34,050円 |
| 2日 | 34,750円 | 33,750円 |
2015年1月
| 1月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 35,033円 | 34,033円 |
| 31日 | 34,850円 | 33,850円 |
| 30日 | 34,900円 | 33,900円 |
| 29日 | 35,550円 | 34,550円 |
| 28日 | 35,300円 | 34,300円 |
| 27日 | 35,200円 | 34,200円 |
| 26日 | 35,250円 | 34,250円 |
| 24日 | 35,550円 | 34,550円 |
| 23日 | 35,550円 | 34,550円 |
| 22日 | 35,100円 | 34,100円 |
| 21日 | 35,400円 | 34,400円 |
| 20日 | 34,750円 | 33,750円 |
| 19日 | 34,550円 | 33,550円 |
| 17日 | 34,450円 | 33,450円 |
| 16日 | 34,150円 | 33,150円 |
| 15日 | 34,400円 | 33,400円 |
| 14日 | 35,350円 | 34,350円 |
| 13日 | 35,300円 | 34,300円 |
| 10日 | 35,100円 | 34,100円 |
| 9日 | 35,100円 | 34,100円 |
| 8日 | 34,950円 | 33,950円 |
| 7日 | 35,050円 | 34,050円 |
| 6日 | 34,950円 | 33,950円 |
| 5日 | 35,000円 | 34,000円 |
