2019年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金未開封品の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)について
未開封品30g現行品の買取価格(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | GCキャストウェルM.C.と同等品 |
| ● | : | 上記以外の金銀パラジウム合金 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
| 太線(緑) | : | 最高買取価格 |
| 太線(赤) | : | 最低買取価格 |
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2019年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 最高 | 62,400円 | 61,400円 |
| 最低 | 42,150円 | 41,150円 |
| 平均 | 50,492円 | 49,492円 |
2019年12月
| 12月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 60,804円 | 59,804円 |
| 30日 | 61,100円 | 60,100円 |
| 28日 | 61,100円 | 60,100円 |
| 27日 | 61,100円 | 60,100円 |
| 26日 | 60,950円 | 59,950円 |
| 25日 | 60,900円 | 59,900円 |
| 24日 | 60,550円 | 59,550円 |
| 23日 | 59,850円 | 58,850円 |
| 21日 | 59,950円 | 58,950円 |
| 20日 | 61,800円 | 60,800円 |
| 19日 | 61,550円 | 60,550円 |
| 18日 | 61,600円 | 60,600円 |
| 17日 | 62,400円 | 61,400円 |
| 16日 | 61,600円 | 60,600円 |
| 15日 | 61,150円 | 60,150円 |
| 13日 | 61,650円 | 60,650円 |
| 12日 | 61,050円 | 60,050円 |
| 11日 | 60,700円 | 59,700円 |
| 10日 | 60,300円 | 59,300円 |
| 9日 | 60,150円 | 59,150円 |
| 7日 | 60,050円 | 59,050円 |
| 6日 | 60,350円 | 59,350円 |
| 5日 | 60,400円 | 59,400円 |
| 4日 | 59,950円 | 58,950円 |
| 3日 | 60,000円 | 59,000円 |
| 2日 | 59,900円 | 58,900円 |
2019年11月
| 11月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 57,894円 | 56,894円 |
| 30日 | 59,850円 | 58,850円 |
| 29日 | 59,950円 | 58,950円 |
| 28日 | 59,600円 | 58,600円 |
| 27日 | 59,100円 | 58,100円 |
| 26日 | 58,700円 | 57,700円 |
| 25日 | 58,250円 | 57,250円 |
| 22日 | 57,850円 | 56,850円 |
| 21日 | 58,050円 | 57,050円 |
| 20日 | 57,900円 | 56,900円 |
| 19日 | 57,350円 | 56,350円 |
| 18日 | 57,000円 | 56,000円 |
| 16日 | 56,700円 | 55,700円 |
| 15日 | 56,850円 | 55,850円 |
| 14日 | 56,400円 | 55,400円 |
| 13日 | 56,250円 | 55,250円 |
| 12日 | 56,050円 | 55,050円 |
| 11日 | 57,500円 | 56,500円 |
| 9日 | 57,900円 | 56,900円 |
| 8日 | 58,600円 | 57,600円 |
| 7日 | 58,000円 | 57,000円 |
| 6日 | 57,550円 | 56,550円 |
| 5日 | 58,250円 | 57,250円 |
| 2日 | 57,900円 | 56,900円 |
| 1日 | 57,900円 | 56,900円 |
2019年10月
| 10月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 56,200円 | 55,200円 |
| 31日 | 58,400円 | 57,400円 |
| 30日 | 57,700円 | 56,700円 |
| 29日 | 58,200円 | 57,200円 |
| 28日 | 57,550円 | 56,550円 |
| 26日 | 57,300円 | 56,300円 |
| 25日 | 57,750円 | 56,750円 |
| 24日 | 56,850円 | 55,850円 |
| 23日 | 56,850円 | 55,850円 |
| 21日 | 57,150円 | 56,150円 |
| 19日 | 56,900円 | 55,900円 |
| 18日 | 57,200円 | 56,200円 |
| 17日 | 57,400円 | 56,400円 |
| 16日 | 56,550円 | 55,550円 |
| 15日 | 55,950円 | 54,950円 |
| 12日 | 55,500円 | 54,500円 |
| 11日 | 55,500円 | 54,500円 |
| 10日 | 55,050円 | 54,050円 |
| 9日 | 54,800円 | 53,800円 |
| 8日 | 54,550円 | 53,550円 |
| 7日 | 54,450円 | 53,450円 |
| 5日 | 54,350円 | 53,350円 |
| 4日 | 54,400円 | 53,400円 |
| 3日 | 55,150円 | 54,150円 |
| 2日 | 54,500円 | 53,500円 |
| 1日 | 55,000円 | 54,000円 |
2019年9月
| 9月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 53,189円 | 52,189円 |
| 30日 | 54,500円 | 53,500円 |
| 28日 | 54,100円 | 53,100円 |
| 27日 | 54,100円 | 53,100円 |
| 26日 | 53,650円 | 52,650円 |
| 25日 | 54,350円 | 53,350円 |
| 24日 | 54,200円 | 53,200円 |
| 21日 | 53,700円 | 52,700円 |
| 20日 | 53,700円 | 52,700円 |
| 19日 | 53,150円 | 52,150円 |
| 18日 | 53,300円 | 52,300円 |
| 17日 | 53,550円 | 52,550円 |
| 14日 | 53,200円 | 52,200円 |
| 13日 | 53,600円 | 52,600円 |
| 12日 | 53,300円 | 52,300円 |
| 11日 | 52,650円 | 51,650円 |
| 10日 | 52,300円 | 51,300円 |
| 9日 | 52,200円 | 51,200円 |
| 7日 | 52,100円 | 51,100円 |
| 6日 | 52,750円 | 51,750円 |
| 5日 | 52,800円 | 51,800円 |
| 4日 | 52,250円 | 51,250円 |
| 3日 | 51,900円 | 50,900円 |
| 2日 | 52,000円 | 51,000円 |
2019年8月
| 8月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 49,961円 | 48,961円 |
| 31日 | 51,150円 | 50,150円 |
| 30日 | 50,800円 | 49,800円 |
| 29日 | 50,700円 | 49,700円 |
| 28日 | 50,800円 | 49,800円 |
| 27日 | 50,550円 | 49,550円 |
| 26日 | 50,250円 | 49,250円 |
| 24日 | 49,850円 | 48,850円 |
| 23日 | 50,650円 | 49,650円 |
| 22日 | 50,450円 | 49,450円 |
| 21日 | 50,600円 | 49,600円 |
| 20日 | 50,500円 | 49,500円 |
| 19日 | 50,050円 | 49,050円 |
| 17日 | 49,850円 | 48,850円 |
| 16日 | 50,000円 | 49,000円 |
| 10日 | 48,750円 | 47,750円 |
| 9日 | 49,250円 | 48,250円 |
| 8日 | 49,300円 | 48,300円 |
| 7日 | 49,400円 | 48,400円 |
| 6日 | 48,750円 | 47,750円 |
| 5日 | 48,300円 | 47,300円 |
| 3日 | 48,350円 | 47,350円 |
| 2日 | 49,450円 | 48,450円 |
| 1日 | 51,350円 | 50,350円 |
2019年7月
| 7月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 51,654円 | 50,654円 |
| 31日 | 51,450円 | 50,450円 |
| 30日 | 52,250円 | 51,250円 |
| 29日 | 51,550円 | 50,550円 |
| 27日 | 51,550円 | 50,550円 |
| 26日 | 51,550円 | 50,550円 |
| 25日 | 51,550円 | 50,550円 |
| 24日 | 51,250円 | 50,250円 |
| 23日 | 51,150円 | 50,150円 |
| 22日 | 50,850円 | 49,850円 |
| 20日 | 50,650円 | 49,650円 |
| 19日 | 51,150円 | 50,150円 |
| 18日 | 51,400円 | 50,400円 |
| 17日 | 51,100円 | 50,100円 |
| 16日 | 52,000円 | 51,000円 |
| 13日 | 51,350円 | 50,350円 |
| 12日 | 51,950円 | 50,950円 |
| 11日 | 52,700円 | 51,700円 |
| 10日 | 52,000円 | 51,000円 |
| 9日 | 52,000円 | 51,000円 |
| 8日 | 52,050円 | 51,050円 |
| 6日 | 51,950円 | 50,950円 |
| 5日 | 51,950円 | 50,950円 |
| 4日 | 52,200円 | 51,200円 |
| 3日 | 52,200円 | 51,200円 |
| 2日 | 51,650円 | 50,650円 |
| 1日 | 51,550円 | 50,550円 |
2019年6月
| 6月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 48,414円 | 47,414円 |
| 29日 | 51,700円 | 50,700円 |
| 28日 | 52,150円 | 51,150円 |
| 27日 | 51,400円 | 50,400円 |
| 26日 | 51,300円 | 50,300円 |
| 25日 | 51,850円 | 50,850円 |
| 24日 | 51,050円 | 50,050円 |
| 22日 | 50,400円 | 49,400円 |
| 21日 | 50,400円 | 49,400円 |
| 20日 | 50,450円 | 49,450円 |
| 19日 | 49,100円 | 48,100円 |
| 18日 | 48,400円 | 47,400円 |
| 17日 | 48,400円 | 47,400円 |
| 15日 | 48,450円 | 47,450円 |
| 14日 | 48,150円 | 47,150円 |
| 13日 | 47,350円 | 46,350円 |
| 12日 | 46,950円 | 45,950円 |
| 11日 | 46,700円 | 45,700円 |
| 10日 | 46,450円 | 45,450円 |
| 8日 | 46,100円 | 45,100円 |
| 7日 | 46,100円 | 45,100円 |
| 6日 | 45,700円 | 44,700円 |
| 5日 | 45,900円 | 44,900円 |
| 4日 | 45,400円 | 44,400円 |
| 3日 | 45,300円 | 44,300円 |
| 1日 | 45,200円 | 44,200円 |
2019年5月
| 5月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 45,243円 | 44,243円 |
| 31日 | 46,200円 | 45,200円 |
| 30日 | 45,850円 | 44,850円 |
| 29日 | 45,650円 | 44,650円 |
| 28日 | 45,800円 | 44,800円 |
| 27日 | 45,500円 | 44,500円 |
| 25日 | 45,300円 | 44,300円 |
| 24日 | 45,200円 | 44,200円 |
| 23日 | 45,350円 | 44,350円 |
| 22日 | 45,650円 | 44,650円 |
| 21日 | 45,700円 | 44,700円 |
| 20日 | 45,400円 | 44,400円 |
| 18日 | 45,200円 | 44,200円 |
| 17日 | 45,750円 | 44,750円 |
| 16日 | 45,650円 | 44,650円 |
| 15日 | 45,700円 | 44,700円 |
| 14日 | 45,000円 | 44,000円 |
| 13日 | 45,000円 | 44,000円 |
| 11日 | 44,500円 | 43,500円 |
| 10日 | 44,250円 | 43,250円 |
| 9日 | 44,250円 | 43,250円 |
| 8日 | 44,450円 | 43,450円 |
| 7日 | 44,000円 | 43,000円 |
2019年4月
| 4月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 45,415円 | 44,415円 |
| 27日 | 45,750円 | 44,750円 |
| 26日 | 45,750円 | 44,750円 |
| 25日 | 45,950円 | 44,950円 |
| 24日 | 45,250円 | 44,250円 |
| 23日 | 45,200円 | 44,200円 |
| 22日 | 46,000円 | 45,000円 |
| 20日 | 45,950円 | 44,950円 |
| 19日 | 46,050円 | 45,050円 |
| 18日 | 45,500円 | 44,500円 |
| 17日 | 44,600円 | 43,600円 |
| 16日 | 44,950円 | 43,950円 |
| 15日 | 45,150円 | 44,150円 |
| 13日 | 45,000円 | 44,000円 |
| 12日 | 45,000円 | 44,000円 |
| 11日 | 45,350円 | 44,350円 |
| 10日 | 45,300円 | 44,300円 |
| 9日 | 45,250円 | 44,250円 |
| 8日 | 45,200円 | 44,200円 |
| 6日 | 45,000円 | 44,000円 |
| 5日 | 45,100円 | 44,100円 |
| 4日 | 45,650円 | 44,650円 |
| 3日 | 46,050円 | 45,050円 |
| 2日 | 45,950円 | 44,950円 |
| 1日 | 45,000円 | 44,000円 |
2019年3月
| 3月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 48,088円 | 47,088円 |
| 30日 | 44,550円 | 43,550円 |
| 29日 | 44,250円 | 43,250円 |
| 28日 | 46,050円 | 45,050円 |
| 27日 | 48,300円 | 47,300円 |
| 26日 | 48,800円 | 47,800円 |
| 25日 | 48,300円 | 47,300円 |
| 23日 | 48,300円 | 47,300円 |
| 22日 | 49,500円 | 48,500円 |
| 20日 | 49,650円 | 48,650円 |
| 19日 | 49,300円 | 48,300円 |
| 18日 | 48,650円 | 47,650円 |
| 16日 | 48,800円 | 47,800円 |
| 15日 | 48,800円 | 47,800円 |
| 14日 | 48,650円 | 47,650円 |
| 13日 | 48,400円 | 47,400円 |
| 12日 | 48,250円 | 47,250円 |
| 11日 | 47,600円 | 46,600円 |
| 9日 | 47,750円 | 46,750円 |
| 8日 | 48,000円 | 47,000円 |
| 7日 | 48,250円 | 47,250円 |
| 6日 | 47,850円 | 46,850円 |
| 5日 | 48,200円 | 47,200円 |
| 4日 | 48,850円 | 47,850円 |
| 2日 | 48,500円 | 47,500円 |
| 1日 | 48,650円 | 47,650円 |
2019年2月
| 2月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 45,935円 | 44,935円 |
| 28日 | 48,250円 | 47,250円 |
| 27日 | 48,850円 | 47,850円 |
| 26日 | 48,650円 | 47,650円 |
| 25日 | 47,650円 | 46,650円 |
| 23日 | 47,200円 | 46,200円 |
| 22日 | 46,950円 | 45,950円 |
| 21日 | 47,700円 | 46,700円 |
| 20日 | 47,350円 | 46,350円 |
| 19日 | 46,600円 | 45,600円 |
| 18日 | 46,000円 | 45,000円 |
| 16日 | 45,700円 | 44,700円 |
| 15日 | 45,500円 | 44,500円 |
| 14日 | 45,300円 | 44,300円 |
| 13日 | 45,250円 | 44,250円 |
| 12日 | 44,850円 | 43,850円 |
| 9日 | 44,800円 | 43,800円 |
| 8日 | 44,700円 | 43,700円 |
| 7日 | 44,350円 | 43,350円 |
| 6日 | 44,750円 | 43,750円 |
| 5日 | 44,350円 | 43,350円 |
| 4日 | 44,050円 | 43,050円 |
| 2日 | 43,900円 | 42,900円 |
| 1日 | 43,800円 | 42,800円 |
2019年1月
| 1月 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 |
|---|---|---|
| 平均 | 43,407円 | 42,407円 |
| 31日 | 44,050円 | 43,050円 |
| 30日 | 43,850円 | 42,850円 |
| 29日 | 43,450円 | 42,450円 |
| 28日 | 44,000円 | 43,000円 |
| 26日 | 43,700円 | 42,700円 |
| 25日 | 43,150円 | 42,150円 |
| 24日 | 43,700円 | 42,700円 |
| 23日 | 43,450円 | 42,450円 |
| 22日 | 44,050円 | 43,050円 |
| 21日 | 44,450円 | 43,450円 |
| 19日 | 44,250円 | 43,250円 |
| 18日 | 44,500円 | 43,500円 |
| 17日 | 43,900円 | 42,900円 |
| 16日 | 42,950円 | 41,950円 |
| 15日 | 43,000円 | 42,000円 |
| 12日 | 42,850円 | 41,850円 |
| 11日 | 42,900円 | 41,900円 |
| 10日 | 42,900円 | 41,900円 |
| 9日 | 43,400円 | 42,400円 |
| 8日 | 42,850円 | 41,850円 |
| 7日 | 42,700円 | 41,700円 |
| 5日 | 42,150円 | 41,150円 |
| 4日 | 42,150円 | 41,150円 |
