2012年、金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格相場推移チャート(開封品)
金銀パラジウム合金開封品の買取価格相場推移チャートについてご案内いたします。
金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)について
開封品1gあたりの買取価格(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
チャートについて
| ● | : | 金銀パラジウム合金開封品 |
| X軸 | : | お日にち |
| Y軸 | : | 買取価格(円) |
買取価格表について
| 太線(緑) | : | 最高買取価格 |
| 太線(赤) | : | 最低買取価格 |
チャート、買取価格表の表示までお時間がかかります。表示されない、更新されない場合は、ページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2012年の最高、最低、平均買取価格
| 買取 価格 | 1gあたり |
|---|---|
| 最高 | 850円 |
| 最低 | 673円 |
| 平均 | 768円 |
2012年12月
| 12月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 835円 |
| 29日 | 839円 |
| 28日 | 839円 |
| 27日 | 839円 |
| 26日 | 839円 |
| 25日 | 836円 |
| 22日 | 827円 |
| 21日 | 827円 |
| 20日 | 840円 |
| 19日 | 841円 |
| 18日 | 847円 |
| 17日 | 849円 |
| 15日 | 839円 |
| 14日 | 840円 |
| 13日 | 843円 |
| 12日 | 834円 |
| 11日 | 837円 |
| 10日 | 835円 |
| 8日 | 832円 |
| 7日 | 832円 |
| 6日 | 825円 |
| 5日 | 818円 |
| 4日 | 831円 |
| 3日 | 831円 |
| 1日 | 831円 |
2012年11月
| 11月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 794円 |
| 30日 | 830円 |
| 29日 | 824円 |
| 28日 | 828円 |
| 27日 | 828円 |
| 26日 | 830円 |
| 24日 | 830円 |
| 22日 | 818円 |
| 21日 | 806円 |
| 20日 | 805円 |
| 19日 | 799円 |
| 17日 | 790円 |
| 16日 | 793円 |
| 15日 | 786円 |
| 14日 | 782円 |
| 13日 | 770円 |
| 12日 | 771円 |
| 10日 | 770円 |
| 9日 | 774円 |
| 8日 | 771円 |
| 7日 | 774円 |
| 6日 | 766円 |
| 5日 | 763円 |
| 2日 | 774円 |
| 1日 | 770円 |
2012年10月
| 10月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 781円 |
| 31日 | 760円 |
| 30日 | 759円 |
| 29日 | 763円 |
| 27日 | 770円 |
| 26日 | 770円 |
| 25日 | 764円 |
| 24日 | 766円 |
| 23日 | 782円 |
| 22日 | 776円 |
| 20日 | 774円 |
| 19日 | 789円 |
| 18日 | 793円 |
| 17日 | 785円 |
| 16日 | 778円 |
| 15日 | 777円 |
| 13日 | 782円 |
| 12日 | 792円 |
| 11日 | 784円 |
| 10日 | 790円 |
| 9日 | 796円 |
| 6日 | 801円 |
| 5日 | 808円 |
| 4日 | 798円 |
| 3日 | 790円 |
| 2日 | 788円 |
| 1日 | 777円 |
2012年9月
| 9月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 781円 |
| 29日 | 782円 |
| 28日 | 779円 |
| 27日 | 770円 |
| 26日 | 775円 |
| 25日 | 782円 |
| 24日 | 795円 |
| 21日 | 798円 |
| 20日 | 800円 |
| 19日 | 801円 |
| 18日 | 803円 |
| 15日 | 805円 |
| 14日 | 802円 |
| 13日 | 786円 |
| 12日 | 783円 |
| 11日 | 785円 |
| 10日 | 781円 |
| 8日 | 778円 |
| 7日 | 771円 |
| 6日 | 765円 |
| 5日 | 765円 |
| 4日 | 760円 |
| 3日 | 755円 |
| 1日 | 753円 |
2012年8月
| 8月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 731円 |
| 31日 | 745円 |
| 30日 | 753円 |
| 29日 | 756円 |
| 28日 | 763円 |
| 27日 | 768円 |
| 25日 | 763円 |
| 24日 | 765円 |
| 23日 | 749円 |
| 22日 | 748円 |
| 21日 | 736円 |
| 20日 | 736円 |
| 18日 | 731円 |
| 17日 | 725円 |
| 16日 | 718円 |
| 13日 | 718円 |
| 11日 | 718円 |
| 10日 | 718円 |
| 9日 | 717円 |
| 8日 | 717円 |
| 7日 | 709円 |
| 6日 | 708円 |
| 4日 | 705円 |
| 3日 | 697円 |
| 2日 | 707円 |
| 1日 | 709円 |
2012年7月
| 7月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 710円 |
| 31日 | 712円 |
| 30日 | 713円 |
| 28日 | 708円 |
| 27日 | 705円 |
| 26日 | 697円 |
| 25日 | 690円 |
| 24日 | 696円 |
| 23日 | 700円 |
| 20日 | 707円 |
| 19日 | 701円 |
| 18日 | 709円 |
| 17日 | 708円 |
| 14日 | 707円 |
| 13日 | 705円 |
| 12日 | 711円 |
| 11日 | 705円 |
| 10日 | 714円 |
| 9日 | 708円 |
| 7日 | 711円 |
| 6日 | 725円 |
| 5日 | 732円 |
| 4日 | 732円 |
| 3日 | 713円 |
| 2日 | 719円 |
2012年6月
| 6月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 731円 |
| 30日 | 719円 |
| 29日 | 694円 |
| 28日 | 710円 |
| 27日 | 714円 |
| 26日 | 727円 |
| 25日 | 732円 |
| 23日 | 728円 |
| 22日 | 724円 |
| 21日 | 735円 |
| 20日 | 742円 |
| 19日 | 746円 |
| 18日 | 748円 |
| 16日 | 741円 |
| 15日 | 752円 |
| 14日 | 739円 |
| 13日 | 742円 |
| 12日 | 731円 |
| 11日 | 741円 |
| 9日 | 733円 |
| 8日 | 737円 |
| 7日 | 746円 |
| 6日 | 734円 |
| 5日 | 728円 |
| 4日 | 725円 |
| 2日 | 725円 |
| 1日 | 709円 |
2012年5月
| 5月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 732円 |
| 31日 | 713円 |
| 30日 | 716円 |
| 29日 | 722円 |
| 28日 | 717円 |
| 26日 | 717円 |
| 25日 | 712円 |
| 24日 | 712円 |
| 23日 | 726円 |
| 22日 | 732円 |
| 21日 | 727円 |
| 19日 | 724円 |
| 18日 | 721円 |
| 17日 | 718円 |
| 16日 | 715円 |
| 15日 | 716円 |
| 14日 | 732円 |
| 12日 | 728円 |
| 11日 | 737円 |
| 10日 | 734円 |
| 9日 | 743円 |
| 8日 | 766円 |
| 7日 | 766円 |
| 2日 | 790円 |
| 1日 | 790円 |
2012年4月
| 4月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 788円 |
| 28日 | 789円 |
| 27日 | 793円 |
| 26日 | 788円 |
| 25日 | 792円 |
| 24日 | 789円 |
| 23日 | 797円 |
| 21日 | 792円 |
| 20日 | 791円 |
| 19日 | 787円 |
| 18日 | 789円 |
| 17日 | 778円 |
| 16日 | 778円 |
| 14日 | 783円 |
| 13日 | 792円 |
| 12日 | 779円 |
| 11日 | 777円 |
| 10日 | 784円 |
| 9日 | 783円 |
| 7日 | 782円 |
| 6日 | 785円 |
| 5日 | 776円 |
| 4日 | 785円 |
| 3日 | 800円 |
| 2日 | 800円 |
| 1日 | 808円 |
2012年3月
| 3月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 821円 |
| 31日 | 803円 |
| 30日 | 790円 |
| 29日 | 801円 |
| 28日 | 812円 |
| 27日 | 820円 |
| 26日 | 807円 |
| 24日 | 800円 |
| 23日 | 800円 |
| 22日 | 822円 |
| 21日 | 828円 |
| 19日 | 832円 |
| 17日 | 829円 |
| 16日 | 832円 |
| 15日 | 832円 |
| 14日 | 838円 |
| 13日 | 833円 |
| 12日 | 836円 |
| 10日 | 834円 |
| 9日 | 824円 |
| 8日 | 810円 |
| 7日 | 792円 |
| 6日 | 829円 |
| 5日 | 834円 |
| 3日 | 837円 |
| 2日 | 834円 |
| 1日 | 826円 |
2012年2月
| 2月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 789円 |
| 29日 | 850円 |
| 28日 | 835円 |
| 27日 | 847円 |
| 25日 | 844円 |
| 24日 | 841円 |
| 23日 | 841円 |
| 22日 | 827円 |
| 21日 | 810円 |
| 20日 | 810円 |
| 18日 | 805円 |
| 17日 | 803円 |
| 16日 | 792円 |
| 15日 | 791円 |
| 14日 | 781円 |
| 13日 | 786円 |
| 10日 | 753円 |
| 9日 | 748円 |
| 8日 | 743円 |
| 7日 | 735円 |
| 6日 | 738円 |
| 4日 | 740円 |
| 3日 | 745円 |
| 2日 | 736円 |
| 1日 | 728円 |
2012年1月
| 1月 | 1gあたり |
|---|---|
| 平均 | 706円 |
| 31日 | 730円 |
| 30日 | 736円 |
| 28日 | 737円 |
| 27日 | 738円 |
| 26日 | 741円 |
| 25日 | 724円 |
| 24日 | 721円 |
| 23日 | 712円 |
| 21日 | 708円 |
| 20日 | 710円 |
| 19日 | 705円 |
| 18日 | 695円 |
| 17日 | 692円 |
| 16日 | 683円 |
| 14日 | 690円 |
| 13日 | 690円 |
| 12日 | 700円 |
| 11日 | 690円 |
| 10日 | 673円 |
| 7日 | 684円 |
| 6日 | 684円 |
| 5日 | 684円 |
