2025年4月30日(水)の地金相場
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
価格(税込) | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 16,591円 | -100円 |
パラジウム | 4,202円 | -66円 |
プラチナ | 4,854円 | -38円 |
銀 | 163.35円 | -0.99円 |
次の投稿
次の投稿がありません。前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出いたします。
1gあたりの価格(税込)になります。
価格(税込) | 前日比 | |
---|---|---|
金 | 16,591円 | -100円 |
パラジウム | 4,202円 | -66円 |
プラチナ | 4,854円 | -38円 |
銀 | 163.35円 | -0.99円 |
次の投稿
次の投稿がありません。