金銀パラジウム合金(金パラ)買取価格推移と地金買取価格相場推移
本日の金銀パラジウム合金買取価格と推移、本日の地金買取価格相場と推移をご案内いたします。
本日の金銀パラジウム合金買取価格
買取価格更新時間について
価格の更新は、営業日10:00頃に行います。
大きな相場変動があった場合は、同日内に価格を変更することがございます。
更新されない場合は、以下のページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
未開封現行品と開封品の買取価格
現行品以外は、開封品と同じお取扱いとなり、g単位でのお買取になります。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
2026年3月16日(月)更新
未開封現行品30g買取価格(税込)/ 前日比
開封品買取価格(税込)/ 前日比
金合金、白金加金、銀合金
金銀パラジウム合金買取価格推移(未開封品)
直近10日間の買取価格推移(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
未開封現行品30g
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
| 2026年 | GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 3月16日 | 153,700円 | 152,700円 | -3,000円 |
| 13日 | 156,700円 | 155,700円 | -500円 |
| 12日 | 157,200円 | 156,200円 | -1,000円 |
| 11日 | 158,200円 | 157,200円 | +1,200円 |
| 10日 | 157,000円 | 156,000円 | +3,000円 |
| 9日 | 154,000円 | 153,000円 | -2,000円 |
| 6日 | 156,000円 | 155,000円 | -2,000円 |
| 5日 | 158,000円 | 157,000円 | +1,000円 |
| 4日 | 157,000円 | 156,000円 | -6,000円 |
| 3日 | 163,000円 | 162,000円 | +400円 |
年別、金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(未開封品)
金銀パラジウム合金買取価格推移(開封品)
直近10日間の買取価格推移(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
開封品1gあたり
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
| 2026年 | 1gあたり / 前日比 | |
|---|---|---|
| 3月16日 | 4,332円 | -123円 |
| 13日 | 4,455円 | -34円 |
| 12日 | 4,489円 | -34円 |
| 11日 | 4,523円 | +40円 |
| 10日 | 4,483円 | +140円 |
| 9日 | 4,343円 | -75円 |
| 6日 | 4,418円 | -75円 |
| 5日 | 4,493円 | +55円 |
| 4日 | 4,438円 | -271円 |
| 3日 | 4,709円 | +14円 |
年別、金銀パラジウム合金買取価格相場推移チャート(開封品)
本日の地金買取価格
「本日の地金買取価格相場」は、当店の買取価格ではございません。ご注意くださいますようお願いいたします。
1gあたりの買取価格相場(税込)になります。
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
2026年3月16日(月)更新
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 28,157円 | -366円 |
| パラジウム | 8,192円 | -432円 |
| プラチナ | 11,308円 | -538円 |
| 銀 | 453.97円 | -17.38円 |
地金買取価格相場推移
直近10日間の地金買取価格相場推移(税込)です。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
地金買取価格相場推移
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
| 2026年 | 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月16日 | 28,157円 | -366円 | 8,192円 | -432円 | 11,308円 | -538円 | 453.97円 | -17.38円 |
| 13日 | 28,523円 | -351円 | 8,624円 | -20円 | 11,846円 | -124円 | 471.35円 | -2.42円 |
| 12日 | 28,874円 | -111円 | 8,644円 | -103円 | 11,970円 | -220円 | 473.77円 | -15.73円 |
| 11日 | 28,985円 | +550円 | 8,747円 | -99円 | 12,190円 | +328円 | 489.50円 | +9.24円 |
| 10日 | 28,435円 | +323円 | 8,846円 | +516円 | 11,862円 | +493円 | 480.26円 | +30.58円 |
| 9日 | 28,112円 | -90円 | 8,327円 | -308円 | 11,369円 | -357円 | 449.68円 | -7.81円 |
| 6日 | 28,202円 | -338円 | 8,635円 | -236円 | 11,726円 | -269円 | 457.49円 | -3.19円 |
| 5日 | 28,540円 | +206円 | 8,871円 | +192円 | 11,995円 | +509円 | 460.68円 | +7.37円 |
| 4日 | 28,334円 | -1,278円 | 8,679円 | -759円 | 11,486円 | -1,164円 | 453.31円 | -44.22円 |
| 3日 | 29,612円 | +104円 | 9,438円 | +55円 | 12,650円 | -347円 | 497.53円 | -19.69円 |
年別、貴金属の地金買取価格相場推移チャート
年別、金地金買取価格相場推移チャート
年別、パラジウム地金買取価格相場推移チャート
年別、プラチナ地金買取価格相場推移チャート
年別、銀地金買取価格相場推移チャート
