買取価格推移と地金買取価格相場推移
本日の金銀パラジウム合金買取価格と推移、本日の地金買取価格相場と推移をご案内いたします。
本日の金銀パラジウム合金買取価格
買取価格更新時間について
価格の更新は、営業日10:00頃に行います。
大きな相場変動があった場合は、同日内に価格を変更することがございます。
更新されない場合は、以下のページ再読込(更新)をお試しくださいませ。
ページ再読込(更新)
2026年1月5日(月)到着分の買取金額は、同日の地金相場をもとに算出いたします。
未開封現行品と開封品の買取価格
現行品以外は、開封品と同じお取扱いとなり、g単位でのお買取になります。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
2026年1月5日(月)更新
未開封現行品30g買取価格(税込)/ 前日比
開封品買取価格(税込)/ 前日比
金合金、白金加金、銀合金
金銀パラジウム合金買取価格推移(未開封品)
直近10日間の買取価格推移(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
未開封現行品30g
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
| GCキャストウェル M.C.と同等品 | 左記製品 以外 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 2026年 1月5日 | 139,700円 | 138,700円 | -200円 |
| 2025年 12月26日 | 139,900円 | 138,900円 | 0円 |
| 25日 | 139,900円 | 138,900円 | -5,000円 |
| 24日 | 144,900円 | 143,900円 | +4,000円 |
| 23日 | 140,900円 | 139,900円 | +2,500円 |
| 22日 | 138,400円 | 137,400円 | +3,000円 |
| 19日 | 135,400円 | 134,400円 | +1,400円 |
| 18日 | 134,000円 | 133,000円 | +3,000円 |
| 17日 | 131,000円 | 130,000円 | +800円 |
| 16日 | 130,200円 | 129,200円 | +1,800円 |
2012年~2025年の金銀パラジウム合金買取価格推移チャート(未開封品)
未開封品30g現行品の買取価格推移(税込)チャートです。
金銀パラジウム合金買取価格推移(開封品)
直近10日間の買取価格推移(税込)です。
前日比は、前営業日の価格と比較し算出しております。
開封品1gあたり
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
| 1gあたり / 前日比 | ||
|---|---|---|
| 2026年 1月5日 | 4,051円 | -5円 |
| 2025年 12月26日 | 4,056円 | 0円 |
| 25日 | 4,056円 | -251円 |
| 24日 | 4,307円 | +145円 |
| 23日 | 4,162円 | +85円 |
| 22日 | 4,077円 | +107円 |
| 19日 | 3,970円 | +47円 |
| 18日 | 3,923円 | +92円 |
| 17日 | 3,831円 | +24円 |
| 16日 | 3,807円 | +58円 |
2012年~2025年の金銀パラジウム合金買取価格推移チャート(開封品)
開封品1gあたりの買取価格推移(税込)チャートです。
本日の地金買取価格
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
前日比は、土曜、日曜、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
2026年1月5日(月)更新
| 価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 24,244円 | -533円 |
| パラジウム | 8,910円 | +138円 |
| プラチナ | 12,379円 | -278円 |
| 銀 | 411.07円 | +9.02円 |
地金買取価格相場推移
直近10日間の地金買取価格相場推移(税込)です。
前日比は、土・日曜日、祝日を除く前営業日の価格と比較し算出しております。
地金買取価格相場推移
※表が途切れてご覧いただけない場合は、横スクロールでご覧いただけます。
| 金 / 前日比 | パラジウム / 前日比 | プラチナ / 前日比 | 銀 / 前日比 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 1月5日 | 24,244円 | -533円 | 8,910円 | +138円 | 12,379円 | -278円 | 411.07円 | +9.02円 |
| 2025年 12月26日 | 24,777円 | +206円 | 8,772円 | 0円 | 12,657円 | +412円 | 402.05円 | +4.40円 |
| 25日 | 24,571円 | -252円 | 8,772円 | -1,348円 | 12,245円 | -682円 | 397.65円 | +6.16円 |
| 24日 | 24,823円 | +154円 | 10,120円 | +743円 | 12,927円 | +1,122円 | 391.49円 | +13.20円 |
| 23日 | 24,669円 | +447円 | 9,377円 | +225円 | 11,805円 | +810円 | 378.29円 | +7.15円 |
| 22日 | 24,222円 | +477円 | 9,152円 | +319円 | 10,995円 | +453円 | 371.14円 | +16.61円 |
| 19日 | 23,745円 | -24円 | 8,833円 | +297円 | 10,542円 | +153円 | 354.53円 | -4.07円 |
| 18日 | 23,769円 | +240円 | 8,536円 | +374円 | 10,389円 | +417円 | 358.60円 | +13.97円 |
| 17日 | 23,529円 | +45円 | 8,162円 | +116円 | 9,972円 | +358円 | 344.63円 | +0.88円 |
| 16日 | 23,484円 | -130円 | 8,046円 | +407円 | 9,614円 | +144円 | 343.75円 | +7.70円 |
2018年~2025年の地金買取価格相場推移チャート
一般社団法人 日本金地金流通協会発表(参考)、1gあたりの買取価格(税込)になります。
